Terminarz rozgrywek ligi: Jarosław: B1 Junior Młodszy "Klasa Okręgowa"
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-30
| 1 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | - | MKS RADYMNO | 2025-08-30 | 11:00 | Stadion Gminny Kaszyce (Kaszyce 0) | : |
| 2 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | - | JKS JAROSŁAW II | 2025-08-30 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy Majdan (Majdan Sieniawski 0) | : |
| 3 | LKS SKOŁOSZÓW | - | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2025-08-30 | 11:00 | SKOŁOSZÓW (Skołoszów 0) | : |
| 4 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | - | KS SZÓWSKO | 2025-08-30 | 11:00 | GORLICZYNA (Gorliczyna 0) | : |
| 5 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | - | MKS START PRUCHNIK | 2025-08-30 | 11:00 | KS CZUWAJ PRZEMYŚL (Przemyśl, 22 Stycznia 6) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-06
| 6 | MKS RADYMNO | - | MKS START PRUCHNIK | 2025-09-06 | 11:00 | Stadion Miejski w Radymnie (Radymno, Sportowa 1) | : |
| 7 | KS SZÓWSKO | - | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 2025-09-06 | 11:00 | SZÓWSKO (Szówsko, Sportowa 0 ) | : |
| 8 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | - | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 2025-09-06 | 11:00 | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW (Lubaczów, Kard. Stefana Wyszyńskiego 125) | : |
| 9 | JKS JAROSŁAW II | - | LKS SKOŁOSZÓW | 2025-09-06 | 11:00 | Stadion im. Mieczysława Haspla (Jarosław, Piekarska 2) | : |
| 10 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | - | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 2025-09-06 | 11:00 | Stadion Gminny Kaszyce (Kaszyce 0) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-13
| 11 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | - | MKS RADYMNO | 2025-09-13 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy Majdan (Majdan Sieniawski 0) | : |
| 12 | LKS SKOŁOSZÓW | - | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 2025-09-13 | 11:00 | SKOŁOSZÓW (Skołoszów 0) | : |
| 13 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | - | JKS JAROSŁAW II | 2025-09-13 | 11:00 | GORLICZYNA (Gorliczyna 0) | : |
| 14 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | - | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2025-09-13 | 11:00 | KS CZUWAJ PRZEMYŚL (Przemyśl, 22 Stycznia 6) | : |
| 15 | MKS START PRUCHNIK | - | KS SZÓWSKO | 2025-09-13 | 11:00 | PRUCHNIK (Pruchnik, Sportowa 1) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-20
| 16 | MKS RADYMNO | - | KS SZÓWSKO | 2025-09-20 | 11:00 | Stadion Miejski w Radymnie (Radymno, Sportowa 1) | : |
| 17 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | - | MKS START PRUCHNIK | 2025-09-20 | 11:00 | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW (Lubaczów, Kard. Stefana Wyszyńskiego 125) | : |
| 18 | JKS JAROSŁAW II | - | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 2025-09-20 | 11:00 | Stadion im. Mieczysława Haspla (Jarosław, Piekarska 2) | : |
| 19 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | - | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 2025-09-20 | 11:00 | Stadion Gminny Kaszyce (Kaszyce 0) | : |
| 20 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | - | LKS SKOŁOSZÓW | 2025-09-20 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy Majdan (Majdan Sieniawski 0) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-27
| 21 | LKS SKOŁOSZÓW | - | MKS RADYMNO | 2025-09-27 | 11:00 | SKOŁOSZÓW (Skołoszów 0) | : |
| 22 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | - | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 2025-09-27 | 11:00 | GORLICZYNA (Gorliczyna 0) | : |
| 23 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | - | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 2025-09-27 | 11:00 | KS CZUWAJ PRZEMYŚL (Przemyśl, 22 Stycznia 6) | : |
| 24 | MKS START PRUCHNIK | - | JKS JAROSŁAW II | 2025-09-27 | 11:00 | PRUCHNIK (Pruchnik, Sportowa 1) | : |
| 25 | KS SZÓWSKO | - | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2025-09-27 | 11:00 | SZÓWSKO (Szówsko, Sportowa 0 ) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-04
| 26 | MKS RADYMNO | - | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2025-10-04 | 11:00 | Stadion Miejski w Radymnie (Radymno, Sportowa 1) | : |
| 27 | JKS JAROSŁAW II | - | KS SZÓWSKO | 2025-10-04 | 11:00 | Stadion im. Mieczysława Haspla (Jarosław, Piekarska 2) | : |
| 28 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | - | MKS START PRUCHNIK | 2025-10-04 | 11:00 | Stadion Gminny Kaszyce (Kaszyce 0) | : |
| 29 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | - | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 2025-10-04 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy Majdan (Majdan Sieniawski 0) | : |
| 30 | LKS SKOŁOSZÓW | - | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 2025-10-04 | 11:00 | SKOŁOSZÓW (Skołoszów 0) | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-10-11
| 31 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | - | MKS RADYMNO | 2025-10-11 | 11:00 | GORLICZYNA (Gorliczyna 0) | : |
| 32 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | - | LKS SKOŁOSZÓW | 2025-10-11 | 11:00 | KS CZUWAJ PRZEMYŚL (Przemyśl, 22 Stycznia 6) | : |
| 33 | MKS START PRUCHNIK | - | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 2025-10-11 | 11:00 | PRUCHNIK (Pruchnik, Sportowa 1) | : |
| 34 | KS SZÓWSKO | - | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 2025-10-11 | 11:00 | SZÓWSKO (Szówsko, Sportowa 0 ) | : |
| 35 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | - | JKS JAROSŁAW II | 2025-10-11 | 11:00 | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW (Lubaczów, Kard. Stefana Wyszyńskiego 125) | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-18
| 36 | MKS RADYMNO | - | JKS JAROSŁAW II | 2025-10-18 | 11:00 | Stadion Miejski w Radymnie (Radymno, Sportowa 1) | : |
| 37 | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | - | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2025-10-18 | 11:00 | Stadion Gminny Kaszyce (Kaszyce 0) | : |
| 38 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | - | KS SZÓWSKO | 2025-10-18 | 11:00 | Gminny Klub Sportowy Majdan (Majdan Sieniawski 0) | : |
| 39 | LKS SKOŁOSZÓW | - | MKS START PRUCHNIK | 2025-10-18 | 11:00 | SKOŁOSZÓW (Skołoszów 0) | : |
| 40 | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | - | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 2025-10-18 | 11:00 | GORLICZYNA (Gorliczyna 0) | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-25
| 41 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | - | MKS RADYMNO | 2025-10-25 | 11:00 | KS CZUWAJ PRZEMYŚL (Przemyśl, 22 Stycznia 6) | : |
| 42 | MKS START PRUCHNIK | - | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 2025-10-25 | 11:00 | PRUCHNIK (Pruchnik, Sportowa 1) | : |
| 43 | KS SZÓWSKO | - | LKS SKOŁOSZÓW | 2025-10-25 | 11:00 | SZÓWSKO (Szówsko, Sportowa 0 ) | : |
| 44 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | - | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 2025-10-25 | 11:00 | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW (Lubaczów, Kard. Stefana Wyszyńskiego 125) | : |
| 45 | JKS JAROSŁAW II | - | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 2025-10-25 | 11:00 | Stadion im. Mieczysława Haspla (Jarosław, Piekarska 2) | : |