Terminarz rozgrywek ligi: Rzeszów: Klasa okręgowa "KEEZA"
RUNDA II
Kolejka: 16 w dniach 2025-03-08
| 1 | LKS Jasionka | - | Strumyk Malawa | 2025-03-08 | 14:00 | LKS Jasionka (Jasionka 309) | 2:1 |
| 2 | Korona Rzeszów | - | KS Stobierna | 2025-03-08 | 12:30 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (Nowa Wieś 387) | 5:3 |
| 3 | KS Zaczernie | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-03-08 | 12:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 1:4 |
| 4 | LKS Wola Dalsza | - | SMS Resovia II Rzeszów | 2025-03-08 | 12:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 1:3 |
| 5 | Błażowianka Błażowa | - | Sawa Sonina | 2025-03-08 | 18:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 4:1 |
| 6 | Włókniarz Rakszawa | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-03-08 | 14:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 3:0 |
| 7 | Błękit Żołynia | - | Plantator Nienadówka | 2025-03-08 | 15:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 1:1 |
| 8 | Iskra Zgłobień | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-03-08 | 14:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 3:0 V |
Kolejka: 17 w dniach 2025-03-15/2025-04-23
| 9 | Iskra Zgłobień | - | LKS Jasionka | 2025-03-17 | 19:00 | BOISKO SZTUCZNE NOWA WIEŚ (Nowa Wieś 387) | 0:1 |
| 10 | Błękit Żołynia | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-03-15 | 15:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 21:0 |
| 11 | Plantator Nienadówka | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-03-16 | 14:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 1:1 |
| 12 | Sokół Sokołów Młp. | - | Błażowianka Błażowa | 2025-03-16 | 14:00 | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 0:0 |
| 13 | Sawa Sonina | - | LKS Wola Dalsza | 2025-04-02 | 17:30 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 2:0 |
| 14 | SMS Resovia II Rzeszów | - | KS Zaczernie | 2025-03-16 | 11:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 3:1 |
| 15 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Korona Rzeszów | 2025-04-23 | 11:30 | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | 5:1 |
| 16 | KS Stobierna | - | Strumyk Malawa | 2025-03-15 | 14:00 | Stadion Gminny (Nowa Wieś 387) | 1:0 |
Kolejka: 18 w dniach 2025-03-22/2025-03-23
| 17 | LKS Jasionka | - | KS Stobierna | 2025-03-22 | 15:00 | LKS Jasionka (Jasionka 309) | 3:1 |
| 18 | Strumyk Malawa | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-03-22 | 14:00 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 2:2 |
| 19 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Korona Rzeszów | 2025-03-23 | 15:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 0:1 |
| 20 | KS Zaczernie | - | Sawa Sonina | 2025-03-22 | 14:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 3:2 |
| 21 | LKS Wola Dalsza | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-03-23 | 14:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 1:0 |
| 22 | Błażowianka Błażowa | - | Plantator Nienadówka | 2025-03-22 | 18:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 2:0 |
| 23 | Włókniarz Rakszawa | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-03-22 | 15:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 3:0 V |
| 24 | Błękit Żołynia | - | Iskra Zgłobień | 2025-03-23 | 15:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 1:1 |
Kolejka: 19 w dniach 2025-03-29/2025-03-30
| 25 | Błękit Żołynia | - | LKS Jasionka | 2025-03-29 | 15:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 2:0 |
| 26 | Iskra Zgłobień | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-03-30 | 14:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 1:1 |
| 27 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | Błażowianka Błażowa | 2025-03-30 | 11:00 | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
| 28 | Plantator Nienadówka | - | LKS Wola Dalsza | 2025-03-29 | 16:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 5:1 |
| 29 | Sokół Sokołów Młp. | - | KS Zaczernie | 2025-03-29 | 11:00 | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 1:2 |
| 30 | Sawa Sonina | - | Korona Rzeszów | 2025-03-30 | 16:00 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 2:1 |
| 31 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Strumyk Malawa | 2025-03-30 | 11:30 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 2:2 |
| 32 | Stal II Rzeszów S.A. | - | KS Stobierna | 2025-03-30 | 11:00 | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | 4:0 |
Kolejka: 20 w dniach 2025-04-05/2025-04-06
| 33 | LKS Jasionka | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-04-05 | 11:00 | LKS Jasionka (Jasionka 309) | 5:3 |
| 34 | SMS Resovia II Rzeszów | - | KS Stobierna | 2025-04-06 | 12:30 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 1:0 |
| 35 | Strumyk Malawa | - | Sawa Sonina | 2025-04-06 | 12:00 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 2:2 |
| 36 | Korona Rzeszów | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-04-05 | 11:00 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku zs. w Nowej Wsi (Nowa Wieś 387) | 3:1 |
| 37 | KS Zaczernie | - | Plantator Nienadówka | 2025-04-05 | 14:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 2:2 |
| 38 | LKS Wola Dalsza | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-04-06 | 14:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 3:0 V |
| 39 | Błażowianka Błażowa | - | Iskra Zgłobień | 2025-04-05 | 18:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 1:1 |
| 40 | Błękit Żołynia | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-04-06 | 15:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 0:5 |
Kolejka: 21 w dniach 2025-04-11/2025-04-13
| 41 | Włókniarz Rakszawa | - | LKS Jasionka | 2025-04-11 | 19:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 1:1 |
| 42 | Błękit Żołynia | - | Błażowianka Błażowa | 2025-04-13 | 16:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 1:4 |
| 43 | Iskra Zgłobień | - | LKS Wola Dalsza | 2025-04-12 | 16:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 3:0 |
| 44 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | KS Zaczernie | 2025-04-12 | __:__ | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
| 45 | Plantator Nienadówka | - | Korona Rzeszów | 2025-04-13 | 14:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 2:4 |
| 46 | Sokół Sokołów Młp. | - | Strumyk Malawa | 2025-04-12 | 16:30 | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 0:1 |
| 47 | Sawa Sonina | - | KS Stobierna | 2025-04-13 | 16:00 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 2:1 |
| 48 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-04-13 | 18:30 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 1:4 |
Kolejka: 22 w dniach 2025-04-16/2025-04-19
| 49 | SMS Resovia II Rzeszów | - | LKS Jasionka | 2025-04-16 | 19:30 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 0:2 |
| 50 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Sawa Sonina | 2025-04-17 | 17:30 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 2:0 |
| 51 | KS Stobierna | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-04-19 | 11:00 | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 4:2 |
| 52 | Strumyk Malawa | - | Plantator Nienadówka | 2025-04-19 | 11:00 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 0:0 |
| 53 | Korona Rzeszów | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-04-19 | __:__ | Korona Rzeszów Stadion (Rzeszów, hr. Alfreda Potockiego 9) | 3:0 V |
| 54 | KS Zaczernie | - | Iskra Zgłobień | 2025-04-19 | 13:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 1:1 |
| 55 | LKS Wola Dalsza | - | Błękit Żołynia | 2025-04-19 | 11:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 1:4 |
| 56 | Błażowianka Błażowa | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-04-19 | 13:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 5:0 |
Kolejka: 23 w dniach 2025-04-25/2025-05-28
| 57 | Błażowianka Błażowa | - | LKS Jasionka | 2025-04-26 | 19:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 2:0 |
| 58 | Włókniarz Rakszawa | - | LKS Wola Dalsza | 2025-04-25 | 19:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 4:1 |
| 59 | Błękit Żołynia | - | KS Zaczernie | 2025-04-26 | 16:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 3:0 |
| 60 | Iskra Zgłobień | - | Korona Rzeszów | 2025-04-26 | 16:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 4:1 |
| 61 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | Strumyk Malawa | 2025-04-26 | __:__ | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
| 62 | KS Stobierna | - | Plantator Nienadówka | 2025-05-28 | 18:00 | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 0:1 |
| 63 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-04-26 | 10:30 | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | 0:1 |
| 64 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Sawa Sonina | 2025-04-26 | 15:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 1:2 |
Kolejka: 24 w dniach 2025-04-30/2025-05-14
| 65 | LKS Jasionka | - | Sawa Sonina | 2025-05-04 | 17:00 | Sztuczne Boisko Gminy Trzebownisko (Nowa Wieś 387) | 5:2 |
| 66 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-05-04 | 19:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 2:2 |
| 67 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Plantator Nienadówka | 2025-05-14 | 18:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 2:3 |
| 68 | KS Stobierna | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-05-03 | __:__ | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 3:0 V |
| 69 | Strumyk Malawa | - | Iskra Zgłobień | 2025-04-30 | 17:45 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 2:2 |
| 70 | Korona Rzeszów | - | Błękit Żołynia | 2025-05-02 | 19:00 | Korona Rzeszów Stadion (Rzeszów, hr. Alfreda Potockiego 9) | 3:4 |
| 71 | KS Zaczernie | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-05-01 | 12:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 2:0 |
| 72 | LKS Wola Dalsza | - | Błażowianka Błażowa | 2025-05-01 | 14:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 0:0 |
Kolejka: 25 w dniach 2025-05-09/2025-05-11
| 73 | LKS Wola Dalsza | - | LKS Jasionka | 2025-05-11 | 17:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 0:3 |
| 74 | Błażowianka Błażowa | - | KS Zaczernie | 2025-05-10 | 19:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 0:1 |
| 75 | Włókniarz Rakszawa | - | Korona Rzeszów | 2025-05-09 | 19:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 2:0 |
| 76 | Błękit Żołynia | - | Strumyk Malawa | 2025-05-11 | 17:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 3:0 |
| 77 | Iskra Zgłobień | - | KS Stobierna | 2025-05-10 | 13:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 2:1 |
| 78 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-05-10 | __:__ | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
| 79 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Plantator Nienadówka | 2025-05-11 | 11:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 3:0 |
| 80 | Sokół Sokołów Młp. | - | Sawa Sonina | 2025-05-11 | 17:00 | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 4:1 |
Kolejka: 26 w dniach 2025-05-16/2025-05-17
| 81 | LKS Jasionka | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-05-17 | 17:00 | Sztuczne Boisko Gminy Trzebownisko (Nowa Wieś 387) | 1:0 |
| 82 | Sawa Sonina | - | Plantator Nienadówka | 2025-05-17 | 17:00 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 5:2 |
| 83 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-05-17 | __:__ | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 3:0 V |
| 84 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Iskra Zgłobień | 2025-05-17 | 16:00 | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | 5:1 |
| 85 | KS Stobierna | - | Błękit Żołynia | 2025-05-17 | 17:00 | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 0:2 |
| 86 | Strumyk Malawa | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-05-16 | 17:45 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 1:0 |
| 87 | Korona Rzeszów | - | Błażowianka Błażowa | 2025-05-17 | 11:00 | Korona Rzeszów Stadion (Rzeszów, hr. Alfreda Potockiego 9) | 4:0 |
| 88 | KS Zaczernie | - | LKS Wola Dalsza | 2025-05-17 | 16:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 6:2 |
Kolejka: 27 w dniach 2025-05-24/2025-05-25
| 89 | KS Zaczernie | - | LKS Jasionka | 2025-05-25 | 17:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 2:2 |
| 90 | LKS Wola Dalsza | - | Korona Rzeszów | 2025-05-25 | 14:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 0:3 |
| 91 | Błażowianka Błażowa | - | Strumyk Malawa | 2025-05-24 | 19:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 2:1 |
| 92 | Włókniarz Rakszawa | - | KS Stobierna | 2025-05-24 | 18:00 | KS Włókniarz (Rakszawa ) | 1:3 |
| 93 | Błękit Żołynia | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-05-24 | 17:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 2:0 |
| 94 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Iskra Zgłobień | 2025-05-25 | 19:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 3:1 |
| 95 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | Sawa Sonina | 2025-05-24 | __:__ | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
| 96 | Plantator Nienadówka | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-05-24 | 17:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 1:3 |
Kolejka: 28 w dniach 2025-05-31/2025-06-01
| 97 | LKS Jasionka | - | Plantator Nienadówka | 2025-06-01 | 17:00 | Sztuczne Boisko Gminy Trzebownisko (Nowa Wieś 387) | 3:0 |
| 98 | Sokół Sokołów Młp. | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-05-31 | __:__ | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 3:0 V |
| 99 | Sawa Sonina | - | Iskra Zgłobień | 2025-06-01 | 17:00 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 1:1 |
| 100 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Błękit Żołynia | 2025-06-01 | 11:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 1:2 |
| 101 | Stal II Rzeszów S.A. | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-05-31 | 14:30 | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | 9:1 |
| 102 | KS Stobierna | - | Błażowianka Błażowa | 2025-05-31 | 18:00 | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 1:3 |
| 103 | Strumyk Malawa | - | LKS Wola Dalsza | 2025-06-01 | 12:00 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 0:3 |
| 104 | Korona Rzeszów | - | KS Zaczernie | 2025-05-31 | 11:00 | Korona Rzeszów Stadion (Rzeszów, hr. Alfreda Potockiego 9) | 0:2 |
Kolejka: 29 w dniach 2025-06-06/2025-06-08
| 105 | Korona Rzeszów | - | LKS Jasionka | 2025-06-06 | 19:00 | Korona Rzeszów Stadion (Rzeszów, hr. Alfreda Potockiego 9) | 2:1 |
| 106 | KS Zaczernie | - | Strumyk Malawa | 2025-06-07 | 16:00 | KS Zaczernie (Zaczernie 797) | 4:0 |
| 107 | LKS Wola Dalsza | - | KS Stobierna | 2025-06-08 | 17:00 | Stadion Sportowy im. Krzysztofa Szpunara (Wola Dalsza 189) | 3:7 |
| 108 | Błażowianka Błażowa | - | Stal II Rzeszów S.A. | 2025-06-07 | 19:00 | Reslogistic Błażowianka Błażowa (Błażowa, Armii Krajowej 11) | 3:0 V |
| 109 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-06-08 | 11:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 2:1 |
| 110 | Błękit Żołynia | - | Sawa Sonina | 2025-06-07 | 18:00 | KS BŁĘKIT ŻOŁYNIA (Żołynia, Białobrzeska 158A) | 7:1 |
| 111 | Iskra Zgłobień | - | Sokół Sokołów Młp. | 2025-06-07 | 16:00 | STADION LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ (Zgłobień ) | 0:7 |
| 112 | Pauza: Piast Nowa Wieś | - | Plantator Nienadówka | 2025-06-07 | __:__ | Stadion sportowy w Nowej Wsi (Nowa Wieś 364) | 0:3 V |
Kolejka: 30 w dniach 2025-06-12/2025-06-14
| 113 | LKS Jasionka | - | Pauza: Piast Nowa Wieś | 2025-06-14 | 17:00 | LKS Jasionka (Jasionka 309) | 3:0 V |
| 114 | Plantator Nienadówka | - | Iskra Zgłobień | 2025-06-14 | 17:00 | KS PLANTATOR (Nienadówka 686) | 4:2 |
| 115 | Sokół Sokołów Młp. | - | Błękit Żołynia | 2025-06-14 | 17:00 | Stadion TG Sokół przy ul. Polnej 1 (Sokołów Małopolski, Polna 1) | 0:2 |
| 116 | Sawa Sonina | - | Włókniarz Rakszawa | 2025-06-14 | 17:00 | LKS Sawa Sonina (Sonina 266) | 0:2 |
| 117 | SMS Resovia II Rzeszów | - | Błażowianka Błażowa | 2025-06-14 | 17:00 | CWKS Resovia - BOISKO SZTUCZNE (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | 1:1 |
| 118 | Stal II Rzeszów S.A. | - | LKS Wola Dalsza | 2025-06-12 | 18:30 | LKS WOLA DALSZA (Wola Dalsza 189) | 7:1 |
| 119 | KS Stobierna | - | KS Zaczernie | 2025-06-14 | 17:00 | Stadion KS Stobierna (Stobierna 1113) | 1:1 |
| 120 | Strumyk Malawa | - | Korona Rzeszów | 2025-06-14 | 17:00 | LKS Strumyk Malawa (Malawa 644) | 1:1 |