Terminarz rozgrywek ligi: G1 Skrzat Grupa 2
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-09-06
| 1 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 2 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 3 | Stal Łańcut | - | AP WRS Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 4 | Stal Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 5 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 6 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 7 | Stal Łańcut | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 8 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 9 | AP WRS Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 10 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 11 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP WRS Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 12 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 13 | AP WRS Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 14 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 15 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-13
| 16 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 17 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 18 | AP WRS Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 19 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 20 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 21 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 22 | AP WRS Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 23 | Stal Łańcut | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 24 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 25 | Stal Łańcut | - | AP WRS Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 26 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 27 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 28 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 29 | AP WRS Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 30 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-27
| 31 | Stal Łańcut | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 32 | AP WRS Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 33 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 34 | Stal Łańcut | - | AP WRS Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 35 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 36 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 37 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 38 | AP WRS Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 39 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 40 | AP WRS Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 41 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 42 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 43 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 44 | Resovia Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
| 45 | Stal Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-09-27 | __:__ | ORLIK MOSiR ŁAŃCUT (Łańcut, Romualda Traugutta 11) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-10-04
| 46 | AP WRS Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 47 | Resovia Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 48 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 49 | AP WRS Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 50 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 51 | Stal Łańcut | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 52 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 53 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 54 | Stal Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 55 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 56 | AP WRS Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 57 | Stal Łańcut | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 58 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
| 59 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 60 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | WRS ARENA (Świlcza 146P) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-10-18
| 61 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 62 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 63 | Stal Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 64 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 65 | Stal Łańcut | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 66 | AP WRS Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 67 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 68 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 69 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 70 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 71 | Resovia Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 72 | AP WRS Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 73 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 74 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
| 75 | Stal Łańcut | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | CWKS Resovia Rzeszów (Rzeszów, Stanisława Wyspiańskiego 22) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-25
| 76 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 77 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 78 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 79 | Stal Rzeszów S.A. | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 80 | AP WRS Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 81 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Łańcut | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 82 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 83 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 84 | Stal Łańcut | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 85 | Stal Rzeszów S.A. | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 86 | Stal Łańcut | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
| 87 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP WRS Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 88 | Stal Łańcut | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 89 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 90 | AP WRS Rzeszów | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : |