Terminarz rozgrywek ligi: E1 Orlik Grupa 4
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-09-06
| 1 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 2 | Grunwald Budziwój | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 3 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 4 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 5 | AP Diamonds Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 6 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 7 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 8 | Grunwald Budziwój | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 9 | AP Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 10 | Grunwald Budziwój | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 11 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 12 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 13 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 14 | Stal Rzeszów S.A. | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 15 | AP Diamonds Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-06 | __:__ | Stadion Miejski w Rzeszowie (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-13
| 16 | Grunwald Budziwój | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 17 | Stal Rzeszów S.A. | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 18 | AP Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 19 | Grunwald Budziwój | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 20 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 21 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 22 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 23 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 24 | AP Diamonds Rzeszów | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 25 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 26 | Grunwald Budziwój | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 27 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 28 | AP Diamonds Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 29 | AP Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
| 30 | Beniaminek Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-13 | __:__ | Stadion Sportowy Grom Mogielnica (Mogielnica ) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-27
| 31 | Stal Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 32 | AP Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 33 | AP Diamonds Rzeszów | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 34 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 35 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 36 | Grunwald Budziwój | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 37 | AP Diamonds Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 38 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 39 | Beniaminek Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 40 | AP Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 41 | Stal Rzeszów S.A. | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 42 | Grunwald Budziwój | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 43 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 44 | AP Diamonds Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
| 45 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-09-27 | __:__ | STADION MIEJSKI W RZESZOWIE (Rzeszów, Hetmańska 69) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-10-04
| 46 | AP Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 47 | AP Diamonds Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 48 | Beniaminek Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 49 | AP Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 50 | Grunwald Budziwój | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 51 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 52 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 53 | AP Diamonds Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 54 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 55 | AP Diamonds Rzeszów | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 56 | AP Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 57 | Stal Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 58 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 59 | Beniaminek Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
| 60 | Grunwald Budziwój | - | AP Rzeszów | 2025-10-04 | __:__ | Arena Nowa Wieś (Nowa Wieś 357) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-10-18
| 61 | AP Diamonds Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 62 | Beniaminek Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 63 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 64 | AP Diamonds Rzeszów | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 65 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 66 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 67 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 68 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 69 | Grunwald Budziwój | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 70 | Beniaminek Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 71 | AP Diamonds Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 72 | AP Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 73 | Grunwald Budziwój | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 74 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
| 75 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-18 | __:__ | Słocina Arena (Rzeszów, Stanisława Gliwy 1) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-25
| 76 | Beniaminek Rzeszów | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 77 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 78 | Grunwald Budziwój | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 79 | Beniaminek Rzeszów | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 80 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 81 | AP Diamonds Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 82 | Grunwald Budziwój | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 83 | Resovia Rzeszów S.A. | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 84 | Stal Rzeszów S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 85 | Resovia Rzeszów S.A. | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 86 | Beniaminek Rzeszów | - | Stal Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 87 | AP Diamonds Rzeszów | - | AP Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 88 | Stal Rzeszów S.A. | - | Resovia Rzeszów S.A. | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 89 | Grunwald Budziwój | - | AP Diamonds Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |
| 90 | AP Rzeszów | - | Beniaminek Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | Boisko Skrajna (Rzeszów, Skrajna 3) | : |