Terminarz rozgrywek ligi: C1 Trampkarz "III liga" Grupa 3
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-08-23/2025-08-24
| 1 | AP Rzeszów | - | Sokół Domaradz | 2025-08-23 | __:__ | : | |
| 2 | UKS Gryf Tyczyn | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-08-23 | __:__ | : | |
| 3 | Motor Grochowce | - | Grunwald Budziwój | 2025-08-23 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
| 4 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-08-23 | __:__ | : | |
| 5 | UKS SMS Przemyśl | - | Stal Łańcut | 2025-08-24 | 11:00 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
| 6 | Wisłoka Dębica | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-08-23 | __:__ | : |
Kolejka: 2 w dniach 2025-08-26
| 7 | Sokół Domaradz | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-08-26 | __:__ | : | |
| 8 | Stal Łańcut | - | Wisłoka Dębica | 2025-08-26 | __:__ | : | |
| 9 | Czarni 1910 Jasło | - | UKS SMS Przemyśl | 2025-08-26 | __:__ | : | |
| 10 | Grunwald Budziwój | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-08-26 | __:__ | Stadion KS Grunwald Budziwój (Rzeszów, Studzianki 0) | : |
| 11 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | - | Motor Grochowce | 2025-08-26 | __:__ | : | |
| 12 | AP Rzeszów | - | UKS Gryf Tyczyn | 2025-08-26 | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2025-08-30/2025-08-31
| 13 | UKS Gryf Tyczyn | - | Sokół Domaradz | 2025-08-30 | __:__ | : | |
| 14 | Motor Grochowce | - | AP Rzeszów | 2025-08-30 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
| 15 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-08-30 | __:__ | : | |
| 16 | UKS SMS Przemyśl | - | Grunwald Budziwój | 2025-08-31 | 11:00 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
| 17 | Wisłoka Dębica | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-08-30 | __:__ | : | |
| 18 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | - | Stal Łańcut | 2025-08-30 | __:__ | : |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-06
| 19 | Sokół Domaradz | - | Stal Łańcut | 2025-09-06 | __:__ | : | |
| 20 | Czarni 1910 Jasło | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-09-06 | __:__ | : | |
| 21 | Grunwald Budziwój | - | Wisłoka Dębica | 2025-09-06 | __:__ | Stadion KS Grunwald Budziwój (Rzeszów, Studzianki 0) | : |
| 22 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | - | UKS SMS Przemyśl | 2025-09-06 | __:__ | : | |
| 23 | AP Rzeszów | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-06 | __:__ | : | |
| 24 | UKS Gryf Tyczyn | - | Motor Grochowce | 2025-09-06 | __:__ | : |
Kolejka: 5 w dniach 2025-09-13/2025-09-14
| 25 | Motor Grochowce | - | Sokół Domaradz | 2025-09-13 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
| 26 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | UKS Gryf Tyczyn | 2025-09-13 | __:__ | : | |
| 27 | UKS SMS Przemyśl | - | AP Rzeszów | 2025-09-14 | 11:00 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
| 28 | Wisłoka Dębica | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-09-13 | __:__ | : | |
| 29 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-13 | __:__ | : | |
| 30 | Stal Łańcut | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-09-13 | __:__ | : |
Kolejka: 6 w dniach 2025-09-20
| 31 | Sokół Domaradz | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-09-20 | __:__ | : | |
| 32 | Grunwald Budziwój | - | Stal Łańcut | 2025-09-20 | __:__ | Stadion KS Grunwald Budziwój (Rzeszów, Studzianki 0) | : |
| 33 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-09-20 | __:__ | : | |
| 34 | AP Rzeszów | - | Wisłoka Dębica | 2025-09-20 | __:__ | : | |
| 35 | UKS Gryf Tyczyn | - | UKS SMS Przemyśl | 2025-09-20 | __:__ | : | |
| 36 | Motor Grochowce | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-09-20 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
Kolejka: 7 w dniach 2025-09-27/2025-09-28
| 37 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Sokół Domaradz | 2025-09-27 | __:__ | : | |
| 38 | UKS SMS Przemyśl | - | Motor Grochowce | 2025-09-28 | 11:00 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
| 39 | Wisłoka Dębica | - | UKS Gryf Tyczyn | 2025-09-27 | __:__ | : | |
| 40 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | - | AP Rzeszów | 2025-09-27 | __:__ | : | |
| 41 | Stal Łańcut | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-09-27 | __:__ | : | |
| 42 | Czarni 1910 Jasło | - | Grunwald Budziwój | 2025-09-27 | __:__ | : |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-04
| 43 | Sokół Domaradz | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-04 | __:__ | : | |
| 44 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-10-04 | __:__ | : | |
| 45 | AP Rzeszów | - | Stal Łańcut | 2025-10-04 | __:__ | : | |
| 46 | UKS Gryf Tyczyn | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-10-04 | __:__ | : | |
| 47 | Motor Grochowce | - | Wisłoka Dębica | 2025-10-04 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
| 48 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | UKS SMS Przemyśl | 2025-10-04 | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-11/2025-10-12
| 49 | UKS SMS Przemyśl | - | Sokół Domaradz | 2025-10-12 | 13:30 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
| 50 | Wisłoka Dębica | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-11 | __:__ | : | |
| 51 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | - | Motor Grochowce | 2025-10-11 | __:__ | : | |
| 52 | Stal Łańcut | - | UKS Gryf Tyczyn | 2025-10-11 | __:__ | : | |
| 53 | Czarni 1910 Jasło | - | AP Rzeszów | 2025-10-11 | __:__ | : | |
| 54 | Grunwald Budziwój | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-10-11 | __:__ | Stadion KS Grunwald Budziwój (Rzeszów, Studzianki 0) | : |
Kolejka: 10 w dniach 2025-10-18/2025-10-19
| 55 | Sokół Domaradz | - | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2025-10-18 | __:__ | : | |
| 56 | AP Rzeszów | - | Grunwald Budziwój | 2025-10-18 | __:__ | : | |
| 57 | UKS Gryf Tyczyn | - | Czarni 1910 Jasło | 2025-10-18 | __:__ | : | |
| 58 | Motor Grochowce | - | Stal Łańcut | 2025-10-18 | 11:00 | Motor Grochowce (Grochowce 0) | : |
| 59 | UKS SMS Resovia Rzeszów | - | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 2025-10-18 | __:__ | : | |
| 60 | UKS SMS Przemyśl | - | Wisłoka Dębica | 2025-10-19 | 11:00 | Juvenia (Przemyśl, Ludwika Zamenhofa 3) | : |
Kolejka: 11 w dniach 2025-10-25
| 61 | Wisłoka Dębica | - | Sokół Domaradz | 2025-10-25 | __:__ | : | |
| 62 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | - | UKS SMS Przemyśl | 2025-10-25 | __:__ | : | |
| 63 | Stal Łańcut | - | UKS SMS Resovia Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | : | |
| 64 | Czarni 1910 Jasło | - | Motor Grochowce | 2025-10-25 | __:__ | : | |
| 65 | Grunwald Budziwój | - | UKS Gryf Tyczyn | 2025-10-25 | __:__ | Stadion KS Grunwald Budziwój (Rzeszów, Studzianki 0) | : |
| 66 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | - | AP Rzeszów | 2025-10-25 | __:__ | : |