Terminarz rozgrywek ligi: Krosno: Klasa A Grupa 2
RUNDA II
Kolejka: 14 w dniach 2024-04-07
1 | Jabłonica Polska | - | Brzozovia Brzozów | 2024-04-07 | __:__ | : | |
2 | Haczów | - | Grabówka | 2024-04-07 | __:__ | : | |
3 | Zmiennica | - | Lubatówka | 2024-04-07 | __:__ | : | |
4 | Jaśliska | - | ISKRZYNIA | 2024-04-07 | __:__ | : | |
5 | Iwonicz Iwonka | - | Rogi Burza | 2024-04-07 | __:__ | : | |
6 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Krościenko Wyżne | 2024-04-07 | __:__ | : | |
7 | Klimkówka Karpaty | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-04-07 | __:__ | : |
Kolejka: 15 w dniach 2024-04-14
8 | Klimkówka Karpaty | - | Jabłonica Polska | 2024-04-14 | __:__ | : | |
9 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-04-14 | __:__ | : | |
10 | Krościenko Wyżne | - | Iwonicz Iwonka | 2024-04-14 | __:__ | : | |
11 | Rogi Burza | - | Jaśliska | 2024-04-14 | __:__ | : | |
12 | ISKRZYNIA | - | Zmiennica | 2024-04-14 | __:__ | : | |
13 | Lubatówka | - | Haczów | 2024-04-14 | __:__ | : | |
14 | Grabówka | - | Brzozovia Brzozów | 2024-04-14 | __:__ | : |
Kolejka: 16 w dniach 2024-04-21
15 | Jabłonica Polska | - | Grabówka | 2024-04-21 | __:__ | : | |
16 | Brzozovia Brzozów | - | Lubatówka | 2024-04-21 | __:__ | : | |
17 | Haczów | - | ISKRZYNIA | 2024-04-21 | __:__ | : | |
18 | Zmiennica | - | Rogi Burza | 2024-04-21 | __:__ | : | |
19 | Jaśliska | - | Krościenko Wyżne | 2024-04-21 | __:__ | : | |
20 | Iwonicz Iwonka | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-04-21 | __:__ | : | |
21 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Klimkówka Karpaty | 2024-04-21 | __:__ | : |
Kolejka: 17 w dniach 2024-04-28
22 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Jabłonica Polska | 2024-04-28 | __:__ | : | |
23 | Klimkówka Karpaty | - | Iwonicz Iwonka | 2024-04-28 | __:__ | : | |
24 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | Jaśliska | 2024-04-28 | __:__ | : | |
25 | Krościenko Wyżne | - | Zmiennica | 2024-04-28 | __:__ | : | |
26 | Rogi Burza | - | Haczów | 2024-04-28 | __:__ | : | |
27 | ISKRZYNIA | - | Brzozovia Brzozów | 2024-04-28 | __:__ | : | |
28 | Lubatówka | - | Grabówka | 2024-04-28 | __:__ | : |
Kolejka: 18 w dniach 2024-05-01
29 | Jabłonica Polska | - | Lubatówka | 2024-05-01 | __:__ | : | |
30 | Grabówka | - | ISKRZYNIA | 2024-05-01 | __:__ | : | |
31 | Rogi Burza | - | Brzozovia Brzozów | 2024-05-01 | __:__ | : | |
32 | Haczów | - | Krościenko Wyżne | 2024-05-01 | __:__ | : | |
33 | Zmiennica | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-05-01 | __:__ | : | |
34 | Jaśliska | - | Klimkówka Karpaty | 2024-05-01 | __:__ | : | |
35 | Iwonicz Iwonka | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-05-01 | __:__ | : |
Kolejka: 19 w dniach 2024-05-05
36 | Iwonicz Iwonka | - | Jabłonica Polska | 2024-05-05 | __:__ | : | |
37 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Jaśliska | 2024-05-05 | __:__ | : | |
38 | Klimkówka Karpaty | - | Zmiennica | 2024-05-05 | __:__ | : | |
39 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | Haczów | 2024-05-05 | __:__ | : | |
40 | Krościenko Wyżne | - | Brzozovia Brzozów | 2024-05-05 | __:__ | : | |
41 | Rogi Burza | - | Grabówka | 2024-05-05 | __:__ | : | |
42 | ISKRZYNIA | - | Lubatówka | 2024-05-05 | __:__ | : |
Kolejka: 20 w dniach 2024-05-12
43 | Jabłonica Polska | - | ISKRZYNIA | 2024-05-12 | __:__ | : | |
44 | Lubatówka | - | Rogi Burza | 2024-05-12 | __:__ | : | |
45 | Grabówka | - | Krościenko Wyżne | 2024-05-12 | __:__ | : | |
46 | Brzozovia Brzozów | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-05-12 | __:__ | : | |
47 | Haczów | - | Klimkówka Karpaty | 2024-05-12 | __:__ | : | |
48 | Zmiennica | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-05-12 | __:__ | : | |
49 | Jaśliska | - | Iwonicz Iwonka | 2024-05-12 | __:__ | : |
Kolejka: 21 w dniach 2024-05-19
50 | Jaśliska | - | Jabłonica Polska | 2024-05-19 | __:__ | : | |
51 | Iwonicz Iwonka | - | Zmiennica | 2024-05-19 | __:__ | : | |
52 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Haczów | 2024-05-19 | __:__ | : | |
53 | Klimkówka Karpaty | - | Brzozovia Brzozów | 2024-05-19 | __:__ | : | |
54 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | Grabówka | 2024-05-19 | __:__ | : | |
55 | Krościenko Wyżne | - | Lubatówka | 2024-05-19 | __:__ | : | |
56 | Rogi Burza | - | ISKRZYNIA | 2024-05-19 | __:__ | : |
Kolejka: 22 w dniach 2024-05-26
57 | Jabłonica Polska | - | Rogi Burza | 2024-05-26 | __:__ | : | |
58 | ISKRZYNIA | - | Krościenko Wyżne | 2024-05-26 | __:__ | : | |
59 | Lubatówka | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-05-26 | __:__ | : | |
60 | Grabówka | - | Klimkówka Karpaty | 2024-05-26 | __:__ | : | |
61 | Brzozovia Brzozów | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-05-26 | __:__ | : | |
62 | Haczów | - | Iwonicz Iwonka | 2024-05-26 | __:__ | : | |
63 | Zmiennica | - | Jaśliska | 2024-05-26 | __:__ | : |
Kolejka: 23 w dniach 2024-06-02
64 | Zmiennica | - | Jabłonica Polska | 2024-06-02 | __:__ | : | |
65 | Jaśliska | - | Haczów | 2024-06-02 | __:__ | : | |
66 | Iwonicz Iwonka | - | Brzozovia Brzozów | 2024-06-02 | __:__ | : | |
67 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | Grabówka | 2024-06-02 | __:__ | : | |
68 | Klimkówka Karpaty | - | Lubatówka | 2024-06-02 | __:__ | : | |
69 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | ISKRZYNIA | 2024-06-02 | __:__ | : | |
70 | Krościenko Wyżne | - | Rogi Burza | 2024-06-02 | __:__ | : |
Kolejka: 24 w dniach 2024-06-09
71 | Jabłonica Polska | - | Krościenko Wyżne | 2024-06-09 | __:__ | : | |
72 | Rogi Burza | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-06-09 | __:__ | : | |
73 | ISKRZYNIA | - | Klimkówka Karpaty | 2024-06-09 | __:__ | : | |
74 | Lubatówka | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-06-09 | __:__ | : | |
75 | Grabówka | - | Iwonicz Iwonka | 2024-06-09 | __:__ | : | |
76 | Brzozovia Brzozów | - | Jaśliska | 2024-06-09 | __:__ | : | |
77 | Haczów | - | Zmiennica | 2024-06-09 | __:__ | : |
Kolejka: 25 w dniach 2024-06-16
78 | Haczów | - | Jabłonica Polska | 2024-06-16 | __:__ | : | |
79 | Zmiennica | - | Brzozovia Brzozów | 2024-06-16 | __:__ | : | |
80 | Jaśliska | - | Grabówka | 2024-06-16 | __:__ | : | |
81 | Iwonicz Iwonka | - | Lubatówka | 2024-06-16 | __:__ | : | |
82 | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | - | ISKRZYNIA | 2024-06-16 | __:__ | : | |
83 | Klimkówka Karpaty | - | Rogi Burza | 2024-06-16 | __:__ | : | |
84 | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | - | Krościenko Wyżne | 2024-06-16 | __:__ | : |
Kolejka: 26 w dniach 2024-06-22
85 | Jabłonica Polska | - | Pauza: WRÓBLIK SZLACHECKI | 2024-06-22 | __:__ | : | |
86 | Krościenko Wyżne | - | Klimkówka Karpaty | 2024-06-22 | 17:00 | : | |
87 | Rogi Burza | - | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 2024-06-22 | 17:00 | : | |
88 | ISKRZYNIA | - | Iwonicz Iwonka | 2024-06-22 | 17:00 | : | |
89 | Lubatówka | - | Jaśliska | 2024-06-22 | 17:00 | : | |
90 | Grabówka | - | Zmiennica | 2024-06-22 | 17:00 | : | |
91 | Brzozovia Brzozów | - | Haczów | 2024-06-22 | 17:00 | : |