Terminarz rozgrywek ligi: Krosno: E1 Orlik Grupa 4
RUNDA II
Kolejka: 1 w dniach 2024-02-01
1 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
2 | Krościenko Wyżne | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 10:00 | : | |
3 | LKS Orzeł Pustyny | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 10:25 | : | |
4 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 10:50 | : | |
5 | Zarszyn | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 11:15 | : | |
6 | Sieniawa Wisłok | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
7 | LKS Orzeł Pustyny | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 11:40 | : | |
8 | Krościenko Wyżne | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
9 | Sieniawa Wisłok | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 12:05 | : | |
10 | Krościenko Wyżne | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 12:30 | : | |
11 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 12:55 | : | |
12 | Zarszyn | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
13 | Sieniawa Wisłok | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 13:20 | : | |
14 | LKS Orzeł Pustyny | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
15 | Zarszyn | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 13:45 | : |
Kolejka: 2 w dniach 2024-02-01
16 | Krościenko Wyżne | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 10:00 | : | |
17 | LKS Orzeł Pustyny | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
18 | Sieniawa Wisłok | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 10:25 | : | |
19 | Krościenko Wyżne | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 10:50 | : | |
20 | Sieniawa Wisłok | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
21 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 11:15 | : | |
22 | Sieniawa Wisłok | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 11:40 | : | |
23 | LKS Orzeł Pustyny | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 12:05 | : | |
24 | Zarszyn | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
25 | LKS Orzeł Pustyny | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 12:30 | : | |
26 | Krościenko Wyżne | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 12:55 | : | |
27 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
28 | Zarszyn | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 13:20 | : | |
29 | Sieniawa Wisłok | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 13:45 | : | |
30 | Krościenko Wyżne | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 3 w dniach 2024-02-01
31 | LKS Orzeł Pustyny | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 10:00 | : | |
32 | Sieniawa Wisłok | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 10:25 | : | |
33 | Zarszyn | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
34 | LKS Orzeł Pustyny | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 10:50 | : | |
35 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 11:15 | : | |
36 | Krościenko Wyżne | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
37 | Zarszyn | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 11:40 | : | |
38 | Sieniawa Wisłok | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 12:05 | : | |
39 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
40 | Sieniawa Wisłok | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 12:30 | : | |
41 | LKS Orzeł Pustyny | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
42 | Krościenko Wyżne | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 12:55 | : | |
43 | Sieniawa Wisłok | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
44 | Zarszyn | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 13:20 | : | |
45 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 13:45 | : |
Kolejka: 4 w dniach 2024-02-01
46 | Sieniawa Wisłok | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 10:00 | : | |
47 | Zarszyn | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 10:25 | : | |
48 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
49 | Sieniawa Wisłok | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 10:50 | : | |
50 | Krościenko Wyżne | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
51 | LKS Orzeł Pustyny | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 11:15 | : | |
52 | Sieniawa Wisłok | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
53 | Zarszyn | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 11:40 | : | |
54 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 12:05 | : | |
55 | Zarszyn | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
56 | Sieniawa Wisłok | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 12:30 | : | |
57 | LKS Orzeł Pustyny | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 12:55 | : | |
58 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 13:20 | : | |
59 | LKS Orzeł Pustyny | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
60 | Krościenko Wyżne | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 13:45 | : |
Kolejka: 5 w dniach 2024-02-01
61 | Zarszyn | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 10:00 | : | |
62 | LKS Orzeł Pustyny | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
63 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 10:25 | : | |
64 | Zarszyn | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
65 | LKS Orzeł Pustyny | - | AKTIV PRO RYMANÓW | 2024-02-01 | 10:50 | : | |
66 | Sieniawa Wisłok | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 11:15 | : | |
67 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 11:40 | : | |
68 | Sieniawa Wisłok | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
69 | Krościenko Wyżne | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 12:05 | : | |
70 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
71 | Zarszyn | - | Krościenko Wyżne | 2024-02-01 | 12:30 | : | |
72 | Sieniawa Wisłok | - | LKS Orzeł Pustyny | 2024-02-01 | 12:55 | : | |
73 | Krościenko Wyżne | - | Pauzuje | ____-__-__ | __:__ | : | |
74 | AKTIV PRO RYMANÓW | - | Sieniawa Wisłok | 2024-02-01 | 13:20 | : | |
75 | LKS Orzeł Pustyny | - | Zarszyn | 2024-02-01 | 13:45 | : |