Terminarz rozgrywek ligi: Jarosław: B1 Junior Młodszy Grupa 2
RUNDA II
Kolejka: 8 w dniach 2024-04-20
1 | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | - | POLONIA PRZEMYŚL | 2024-04-20 | 11:00 | ROKIETNICA (Rokietnica 0) | : |
2 | PKS UNUM BABICE | - | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | 2024-04-20 | 11:00 | BABICE (Babice 0) | : |
3 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | - | LKS STRAŻAK SOŚNICA | 2024-04-20 | 11:00 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA (Roźwienica ) | : |
4 | UKS ORLIK PRZEMYŚL | - | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 9 w dniach 2024-04-27
5 | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
6 | UKS ORLIK PRZEMYŚL | - | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | 2024-04-27 | 11:00 | JUVENIA (Przemyśl, Aleksandra Dworskiego 98) | : |
7 | LKS STRAŻAK SOŚNICA | - | PKS UNUM BABICE | 2024-04-27 | 11:00 | SOŚNICA (Sośnica ul.Sportowa 2) | : |
8 | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | - | POLONIA PRZEMYŚL | 2024-04-27 | 11:00 | : |
Kolejka: 10 w dniach 2024-05-04
9 | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | - | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | 2024-05-04 | 11:00 | : | |
10 | POLONIA PRZEMYŚL | - | LKS STRAŻAK SOŚNICA | 2024-05-04 | 11:00 | Miejski Klub sportowy "POLONIA" Przemyśl (Przemyśl, Sanocka 8) | : |
11 | PKS UNUM BABICE | - | UKS ORLIK PRZEMYŚL | 2024-05-04 | 11:00 | BABICE (Babice 0) | : |
12 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | - | ____-__-__ | __:__ | : |
Kolejka: 11 w dniach 2024-05-11
13 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | - | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | 2024-05-11 | 11:00 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA (Roźwienica ) | : |
14 | PKS UNUM BABICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
15 | UKS ORLIK PRZEMYŚL | - | POLONIA PRZEMYŚL | 2024-05-11 | 11:00 | JUVENIA (Przemyśl, Aleksandra Dworskiego 98) | : |
16 | LKS STRAŻAK SOŚNICA | - | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | 2024-05-11 | 11:00 | SOŚNICA (Sośnica ul.Sportowa 2) | : |
Kolejka: 12 w dniach 2024-05-18
17 | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | - | LKS STRAŻAK SOŚNICA | 2024-05-18 | 11:00 | ROKIETNICA (Rokietnica 0) | : |
18 | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | - | UKS ORLIK PRZEMYŚL | 2024-05-18 | 11:00 | : | |
19 | POLONIA PRZEMYŚL | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
20 | PKS UNUM BABICE | - | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | 2024-05-18 | 11:00 | BABICE (Babice 0) | : |
Kolejka: 13 w dniach 2024-05-25
21 | PKS UNUM BABICE | - | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | 2024-05-25 | 11:00 | BABICE (Babice 0) | : |
22 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | - | POLONIA PRZEMYŚL | 2024-05-25 | 11:00 | UKS HEKTOR ROŹWIENICA (Roźwienica ) | : |
23 | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
24 | UKS ORLIK PRZEMYŚL | - | LKS STRAŻAK SOŚNICA | 2024-05-25 | 11:00 | JUVENIA (Przemyśl, Aleksandra Dworskiego 98) | : |
Kolejka: 14 w dniach 2024-06-01
25 | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | - | UKS ORLIK PRZEMYŚL | 2024-06-01 | 11:00 | ROKIETNICA (Rokietnica 0) | : |
26 | LKS STRAŻAK SOŚNICA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
27 | SP POLONII PRZEMYŚL DUMA PRZEMYŚLA | - | UKS HEKTOR ROŹWIENICA | 2024-06-01 | 11:00 | : | |
28 | POLONIA PRZEMYŚL | - | PKS UNUM BABICE | 2024-06-01 | 11:00 | Miejski Klub sportowy "POLONIA" Przemyśl (Przemyśl, Sanocka 8) | : |