[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column]
Tabela |
Terminarz
IV Liga
Tabela.
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 51:18 |
2 | JKS Jarosław | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 41:16 |
3 | Cosmos Nowotaniec | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 48:24 |
4 | Igloopol Dębica | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 39:20 |
5 | Karpaty Krosno | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30:20 |
6 | Wisłok Wiśniowa | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 38:37 |
7 | Sokół Nisko | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 36:28 |
8 | ZKS Izolator Boguchwała | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 39:29 |
9 | Ekoball Stal Sanok | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21:16 |
10 | Stal Łańcut | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 30:37 |
11 | Czarni 1910 Jasło | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23:29 |
12 | Głogovia Głogów Młp. | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 29:28 |
13 | KS Legion Pilzno | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 30:29 |
14 | Orzeł Przeworsk | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:31 |
15 | Sokół Sieniawa | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:30 |
16 | Stal II Mielec S. A. | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9:48 |
17 | Strug Tyczyn | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 23:50 |
18 | Sokół Kamień | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12:44 |
[/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]