[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column]
Tabela |
Terminarz
IV Liga
Tabela.
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 84 | 26 | 6 | 2 | 107:32 |
2 | JKS Jarosław | 34 | 81 | 26 | 3 | 5 | 80:28 |
3 | Igloopol Dębica | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 83:40 |
4 | ZKS Izolator Boguchwała | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 77:50 |
5 | Ekoball Stal Sanok | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 54:38 |
6 | Karpaty Krosno | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 64:42 |
7 | Cosmos Nowotaniec | 34 | 56 | 18 | 2 | 14 | 84:61 |
8 | Wisłok Wiśniowa | 34 | 53 | 17 | 2 | 15 | 67:62 |
9 | Stal Łańcut | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 60:61 |
10 | KS Legion Pilzno | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 57:56 |
11 | Sokół Nisko | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 58:54 |
12 | Czarni 1910 Jasło | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 51:64 |
13 | Orzeł Przeworsk | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 49:58 |
14 | Sokół Sieniawa | 34 | 39 | 12 | 3 | 19 | 40:60 |
15 | Głogovia Głogów Młp. | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 42:76 |
16 | Sokół Kamień | 34 | 20 | 5 | 5 | 24 | 33:75 |
17 | Stal II Mielec S. A. | 34 | 15 | 4 | 3 | 27 | 26:100 |
18 | Strug Tyczyn | 34 | 11 | 3 | 2 | 29 | 41:116 |
[/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]