II Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej za nami. W turnieju wzięło udział 40 drużyn, w których zagrało ponad pół tysiąca piłkarek w kilku kategoriach wiekowych. Prezentujemy wyniki turnieju, który odbył się na obiektach WIKI w Sanoku.
ŻACZKI U-9 – MECZE BEZ WYNIKÓW
UCZESTNICY
Grodziszczanka Grodzisko Dolne
Sokół Kolbuszowa Dolna
ZKS Stal Stalowa Wola
Stal Rzeszów SA
——
ORLICZKI U-11 – MECZE BEZ WYNIKÓW
UCZESTNICY
GRUPA A
CWKS Resovia Rzeszów
DAP Dębica
Stal Łańcut
Grodziszczanka Grodzisko Dolne
Beniaminek Krosno
GRUPA B
Karpaty Krosno
WKS Kurzyna
ZKS Stal Stalowa Wola
Stal Rzeszów
MŁODZICZKI U-13
Klasyfikacja:
1. Resovia Rzeszów
2. Beniaminek Krosno
3. Stal Rzeszów
4. Stal Łańcut
5-8: WKS Kurzyna, Karpaty Krosno, Stal Stalowa Wola, Czarni Oleszyce
| 10.00 | Stal Łańcut | 1-2 | Karpaty Krosno |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 3-0 | WKS Kurzyna | |
| 10.20 | ZKS Stal Stalowa Wola | 6-0 | Czarni Oleszyce |
| Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 1-2 | Stal Rzeszów S.A. | |
| 10:40 | Beniaminek Krosno | 7-1 | Karpaty Krosno |
| CWKS Resovia Rzeszów | 7-0 | WKS Kurzyna | |
| 11:00 | Stal Łańcut | 10-0 | ZKS Stal Stalowa Wola |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-0 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | |
| 11:20 | Beniaminek Krosno | 2-1 | Czarni Oleszyce |
| CWKS Resovia Rzeszów | 4-0 | Stal Rzeszów S.A. | |
| 11:40 | Karpaty Krosno | 1-1 | ZKS Stal Stalowa Wola |
| WKS Kurzyna | 0-2 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | |
| 12:40 | Beniaminek Krosno | 3-0 | ZKS Stal Stalowa Wola |
| CWKS Resovia Rzeszów | 5-0 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | |
| 13:00 | Czarni Oleszyce | 0-2 | Stal Łańcut |
| Stal Rzeszów S.A. | 4-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | |
| 13:20 | Beniaminek Krosno | 4-1 | Stal Łańcut |
| CWKS Resovia Rzeszów | 4-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | |
| 13:40 | Czarni Oleszyce | 3-0 | Karpaty Krosno |
| Stal Rzeszów S.A. | 7-0 | WKS Kurzyna | |
| 14:00 | 1 miejsce w gr. A: Beniaminek Krosno | 7-1 | 2 miejsce w gr. B: Stal Rzeszów |
| 1 miejsce w gr. B: Resovia | 4-1 | 2 miejsce w gr. A: Stal Łańcut | |
| 14:20 | Przegrany I półfinału: Stal Łańcut | 2:2 k. 2:3 | Przegrany II półfinału: Stal Rzeszów |
| Zwycięzca I półfinału: Resovia | 0-0 K. 3-2 | Zwycięzca II półfinału: Beniaminek Krosno | |
TRAMPKARKI U-16
Klasyfikacja:
1. Beniaminek Krosno
2. Resovia Rzeszów
3. Stal Łańcut
4. DAP Dębica
| 10:00 | CWKS Resovia Rzeszów | 0-0 K. 3:2 | Stal Łańcut |
| 10:20 | Beniaminek Krosno | 5-0 | DAP Dębica |
| 11:30 | CWKS Resovia Rzeszów | 2-0 | Plon Kawęczyn |
| 11:50 | Beniaminek Krosno | 5-0 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne |
| 13:00 | Stal Łańcut | 2-0 | Plon Kawęczyn |
| 13:20 | DAP Dębica | 1-0 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne |
| 14:30 | 3. miejsce gr. A: Grodziszczanka | 1-1 K. 3-4 | 3 miejsce gr. B: Plon Kawęczyn |
| 14:50 | 1. miejsce w gr. A: Resovia | 5-0 | 2 miejsce w gr. B: DAP Dębica |
| 14:50 | 1 miejsce w gr. B: Beniaminek | 1:0 | 2. miejsce w gr. A: Stal Łańcut |
| 15:10 | Przegrany I półfinału: DAP Dębica | 0:0 k. 0:2 | Przegrany II półfinału: Stal Łańcut |
| 15:10 | Zwycięzca I półfinału: Resovia | 0-1 | Zwycięzca II półfinału: Beniaminek |
SENIORKI
Klasyfikacja:
1. Beniaminek Krosno
2. Stal Łańcut
3. Resovia
4. AP Czarni Jasło
| 10.40 | Stal Łańcut | 0-1 | Beniaminek Krosno |
| 11.05 | AP Czarni Jasło | 0-6 | Resovia Rzeszów SA |
| 12.10 | Stal Łańcut | 1-0 | AP Czarni Jasło |
| 12.35 | Resovia Rzeszów SA | 0-0 | Beniaminek Krosno |
| 13.40 | Stal Łańcut | 2-1 | Resovia Rzeszów SA |
| 14.05 | Beniaminek Krosno | 3-0 | AP Czarni Jasło |
MAMUŚKI
Klasyfikacja:
1. Sokół Kolbuszowa Dolna
2. Aktiv Pro Rymanów
3. Beniaminek Krosno
4. Grodziszczanka
5-8. WKS Kurzyna, Orlik Przemyśl, Resovia, Karpaty Krosno
| 10:00 | Aktiv Pro Rymanów | 10-0 | WKS Kurzyna |
| 10:16 | Karpaty Krosno | 0-5 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne |
| 10:32 | UKS Orlik Przemyśl | 5-1 | Resovia Rzeszów SA |
| 10:48 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 3-2 | Beniaminek Krosno |
| 11:04 | Aktiv Pro Rymanów | 5-0 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne |
| 11:20 | WKS Kurzyna | 1-1 | Karpaty Krosno |
| 11:36 | UKS Orlik Przemyśl | 1-3 | Beniaminek Krosno |
| 11:52 | Resovia Rzeszów SA | 0-7 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 12:08 | Aktiv Pro Rymanów | 9-0 | Karpaty Krosno |
| 12:24 | Grodziszczanka Grodzisko Dolne | 1-0 | WKS Kurzyna |
| 12:40 | UKS Orlik Przemyśl | 0-3 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 12:56 | Beniaminek Krosno | 6-0 | Resovia Rzeszów SA |
| 13:50 | 1 m. w gr. A: Aktiv Pro Rymanów | 2-0 | 2 m. w gr. B: Beniaminek Krosno |
| 14:05 | 1 m. w gr. B Sokół Kolbuszowa Dolna | 5-0 | 2. m. w gr. A Grodziszczanka |
| 14:25 | Przegrany I półfinału Beniaminek Krosno | 4-0 | Przegrany II półfinału Grodziszczanka |
| 14:45 | Zwycięzca I półfinału Sokół Kolbuszowa Dolna | 3-0 | Zwycięzca II półfinału: Aktiv Pro Rymanów |