Tabela | Terminarz
IV Liga
Tabela.Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 40:16 |
2 | JKS Jarosław | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 35:16 |
3 | Cosmos Nowotaniec | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 44:21 |
4 | Igloopol Dębica | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 38:20 |
5 | Karpaty Krosno | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 27:16 |
6 | Wisłok Wiśniowa | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 31:29 |
7 | Czarni 1910 Jasło | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22:24 |
8 | Ekoball Stal Sanok | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19:16 |
9 | Stal Łańcut | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 26:33 |
10 | Sokół Nisko | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 30:25 |
11 | KS Legion Pilzno | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 30:24 |
12 | ZKS Izolator Boguchwała | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 31:26 |
13 | Głogovia Głogów Młp. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 23:27 |
14 | Orzeł Przeworsk | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17:25 |
15 | Sokół Sieniawa | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12:28 |
16 | Stal II Mielec S. A. | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 8:39 |
17 | Strug Tyczyn | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 16:38 |
18 | Sokół Kamień | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11:37 |
POD NASZYM PATRONATEM
-
CzwartoLiGolazo! Sokół znowu na czele | XV kolejka | 4. Liga Podkarpacka
-
KEEZA #𝗧𝗢𝗣𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 - Najpiękniejsze bramki XIV kolejki 4 ligi podkarpackiej
-
CzwartoLiGolazo! Przepiękne uderzenia z dystansu | XIV kolejka | 4. Liga Podkarpacka
-
Jeden gol zadecydował o wygranej w derbach. Brzozovia Brzozów - Płomień Zmiennica 0:1 [SKRÓT]
-
🔴[NA ŻYWO] BRZOZOVIA BRZOZÓW - PŁOMIEŃ ZMIENNICA | Klasa A2 Krosno | 2024-10-27, godz 14.00] #live
-
NOWY STADION BŁĘKITU ŻOŁYNIA robi wrażenie. Dwa pełnowymiarowe boiska i imponujący budynek klubowy
MAPA DOJAZDU
DANE KONTAKTOWE
PODKARPACKI ZWIĄZEK
PIŁKI NOŻNEJ
Adres:
Al. Gen. Okulickiego 18,
35-206 Rzeszów
tel.: 17-853-43-25
E-mail: podkarpacki@zpn.pl
NIP: 813-10-91-154
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00