Prezentujemy czołowych strzelców sezonu 2023/2024 we wszystkich ligach seniorskich prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
4 liga podkarpacka kobiet | ||
SMYCZ MAGDALENA | Stal Łańcut | 2 |
LIGĘZKA NATALIA | AKADEMIA PIŁKARSKA BENIAMINEK KROSNO | 1 |
STEFANOWSKA MALWINA | AKADEMIA PIŁKARSKA BENIAMINEK KROSNO | 1 |
WASILEWSKA WERONIKA | AKADEMIA PIŁKARSKA BENIAMINEK KROSNO | 1 |
CZYŻ EMILIA | Akademia Piłkarska Jasło | 1 |
DZIEDZIC KLAUDIA | Olimpia Pysznica | 1 |
KOSZELA GABRIELA | Stal Łańcut | 1 |
SROCZYK ZOFIA | Stal Łańcut | 1 |
|
|
|
4 liga podkarpacka | 2 | |
NOWAK ADRIAN | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 11 |
PIECHNIAK KACPER | Sokół Kamień | 8 |
SZEWCZYK JAKUB | KS Legion Pilzno | 7 |
SYGUŁA PIOTR | KS Legion Pilzno | 6 |
BIENIEK MATEUSZ | Błękitni Ropczyce | 5 |
SIEPIERSKI HUBERT | Błękitni Ropczyce | 5 |
VERBNYY NAZAR | Nowotaniec Cosmos | 5 |
MAJDA OSKAR | Stal Łańcut | 5 |
REIMAN WOJCIECH | Stal Łańcut | 5 |
HROSU ARSEN | Stal Rzeszów S.A. | 5 |
PIĄTEK PAWEŁ | Wisłok Wiśniowa | 5 |
|
|
|
Dębica: Klasa okręgowa |
| |
LEWANDOWSKI PAWEŁ | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 9 |
BUGAJ KACPER | Victoria Czermin | 9 |
BIELAŃSKI JAKUB | Głowaczowa | 8 |
FORNEK KACPER | KS Kaskada Ostrów – Kamionka | 8 |
WĄS PATRYK | Czarnovia Czarna | 6 |
SKIBA DAMIAN | Dromader Chrząstów | 6 |
STRUZIK MACIEJ | LKS Pustków | 6 |
KNYCH BARTOSZ | Głowaczowa | 5 |
SIEMBAB KAMIL | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 |
PRZYDZIAŁ DAMIAN | Piast Wolica Piaskowa | 5 |
|
|
|
Jarosław: Klasa okręgowa |
| |
PIETLUCH KRZYSZTOF | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 11 |
ROMAN JAROSŁAW | LKS PŁOMIEŃ MORAWSKO | 9 |
DANIEL MICHAŁ | Orzeł Przeworsk | 9 |
ŚWIST MATEUSZ | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 6 |
BORATYN PIOTR | Orzeł Przeworsk | 5 |
KIELICH SYLWESTER | Orzeł Przeworsk | 5 |
MAJBA TOMASZ | Orzeł Przeworsk | 5 |
SURMIAK RAFAŁ | Orzeł Przeworsk | 5 |
SEBASTYANKA WIKTOR | KS PIAST TUCZEMPY | 4 |
PÓŁTORAK KONRAD | KS SANTOS PIWODA | 4 |
CZUB ŁUKASZ | LKS DĄB DOBKOWICE | 4 |
WOTA KAROL | LKS DĄB DOBKOWICE | 4 |
GOŃ SEBASTIAN | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 4 |
PINDAK MIŁOSZ | LKS PŁOMIEŃ MORAWSKO | 4 |
TRELKA KACPER | LKS SKOŁOSZÓW | 4 |
HALWA TYMOTEUSZ | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 4 |
SŁYSZ BARTŁOMIEJ | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 4 |
KUŹMIŃSKI KONRAD | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 4 |
MUCHA MARCIN | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 4 |
|
|
|
Krosno: Klasa okręgowa |
| |
WILK HUBERT | Partyzan MAL-BUD1 Targowiska | 9 |
NIKODY RAFAŁ | Rymanów KS Start | 8 |
MAJKA AREK | Nienaszów Tempo | 7 |
MICHOŃ MATEUSZ | Czarni 1910 Jasło | 6 |
PIELECH DOMINIK | WIKI SANOK | 6 |
PINO PALACIOS ARIS | Besko LKS Przełom | 4 |
BURKALO MYKHAILO | Ustrzyki Dolne | 4 |
KIJOWSKI KONRAD | Besko LKS Przełom | 3 |
FARA WIKTOR | Czarni 1910 Jasło | 3 |
SUSZKO SEBASTIAN | Czarni 1910 Jasło | 3 |
JUSZKIEWICZ MATEUSZ | Kołaczyce Ostoja | 3 |
BROŻYNA IRENEUSZ | Mrukowa Zamczysko | 3 |
ORZECHOWSKI PATRYK | Odrzykoń Zamczysko | 3 |
ZAJĄC KAROL | Przełęcz Dukla | 3 |
|
|
|
Rzeszów: Klasa okręgowa |
| |
SITEK ADRIAN | Iskra Zgłobień | 10 |
KANIA DAWID | Włókniarz Rakszawa | 6 |
SŁONINA GRZEGORZ | Sawa Sonina | 5 |
WALAT TOMASZ | Sokół Sokołów Młp. | 5 |
PILIP ADAM | Strumyk Malawa | 5 |
DUDEK MARCIN | KS Błękit Żołynia | 4 |
PODIACHEV MYKOLA | KS Dąbrówki | 4 |
JANDA MATEUSZ | Leśna Wólka Podleśna | 4 |
JARECKI DARIUSZ | LKS Jasionka | 4 |
DEC MATEUSZ | LKS JEDNOŚĆ NIECHOBRZ | 4 |
DOMINO KRZYSZTOF | Strug Tyczyn | 4 |
KORBECKI SEBASTIAN | Strug Tyczyn | 4 |
RĄCZKA KACPER | Zaczernie | 4 |
|
|
|
Stalowa Wola: Klasa okręgowa |
| |
WACH DAWID | ŁKS Łowisko | 11 |
BIENIASZ DAWID | Azalia Wola Zarczycka | 8 |
JAROSZ ALBERT | ŁKS Łowisko | 7 |
WOJTAS RADOSŁAW | LZS Ździary | 5 |
GUMIENIAK KRZYSZTOF | ŁKS Łowisko | 5 |
MOSKAL FILIP | Sokół Nisko | 5 |
SOBUŚ PATRYK | Azalia Wola Zarczycka | 4 |
ŁUCZAK ARTUR | LZS Ździary | 4 |
RĘBISZ MIŁOSZ | Stal Stalowa Wola P.S.A. | 4 |
STĄPORSKI PRZEMYSŁAW | TS Transdźwig Stale | 4 |
|
|
|
Dębica: Klasa A |
| |
WOLAŃSKI JANUSZ | Brzostowianka Brzostek | 6 |
KOS WOJCIECH | Igloopol Dębica | 5 |
PRZYBYŁO KONRAD | Progres Kawęczyn Sędziszowski | 5 |
ŁYKO TOMASZ | Sokół Krzywa | 5 |
CZERWIEC RAFAŁ | Wiewiórka | 5 |
BUCZYŃSKI TOMASZ | Borowiec Straszęcin | 4 |
RYŃSKI BARTŁOMIEJ | Borowiec Straszęcin | 4 |
LESIAK JAKUB | Igloopol Dębica | 4 |
NALEPKA HUBERT | KS Legion Pilzno | 4 |
SYPEK MIKOŁAJ | KS Legion Pilzno | 4 |
PAZDAN PIOTR | LKS Łopuchowa Łączki Kucharskie | 4 |
KIRILOV DAMIAN | LKS Nagoszyn | 4 |
|
|
|
Jarosław: Klasa A Grupa 1 |
| |
ŁUKASIEWICZ ARTUR | LKS WIRAŻ CHŁOPICE | 16 |
BRODA GRZEGORZ | KS FREDRO SUROCHÓW | 9 |
CIURKO BERNARD | KS SZÓWSKO | 9 |
TOŁPA MARCIN | LKS MANASTERZ k/J-AW | 8 |
ANDREASIK PATRYK | LKS SANOCZANKA ŚWIĘTE | 8 |
PRAWECKI DAWID | LKS WIRAŻ CHŁOPICE | 8 |
GAWŁOWSKI KRZYSZTOF | LKS SANOCZANKA ŚWIĘTE | 7 |
JAKUBIK SYLWESTER | LKS TĘCZA JANKOWICE | 7 |
HAMACHER OSKAR | MKS RADYMNO | 7 |
SHULIHA OREST | KS CZARNI PAWŁOSIÓW | 6 |
BAŁANDA JAKUB | LKS DELIN MUNINA | 6 |
|
|
|
Jarosław: Klasa A Grupa 2 |
| |
PAWŁOWSKI ARKADIUSZ | LKS GWIAZDA MAĆKOWICE | 10 |
KIJANKA PAWEŁ | KS POGÓRZE DUBIECKO | 7 |
GŁUSZKO ŁUKASZ | LKS FENIX LESZNO | 7 |
NIEMIEC MICHAŁ | LKS KORONA TRÓJCZYCE | 7 |
ROGUSQ ARIELLO | LKS KORONA TRÓJCZYCE | 7 |
BUCZYŃSKI FABIAN | LKS TĘCZA KOSIENICE | 7 |
CHYNKALIUK VLADYSLAV | LKS CRESOVIA KALNIKÓW | 6 |
SROMEK BRAJAN | LKS NAKŁO – STARZAWA | 6 |
CHAWA MARIUSZ | LKS KORONA OLSZANY | 4 |
DELIKAT PAWEŁ | LKS KORONA OLSZANY | 4 |
BUCZYŃSKI DAMIAN | LKS TĘCZA KOSIENICE | 4 |
DANIELAK ANDRZEJ | ULKS SAN HURECZKO | 4 |
SIENKIEWICZ MARCIN | ULKS SAN HURECZKO | 4 |
|
|
|
Jarosław: Klasa A Grupa 3 |
| |
WILCZEK MICHAŁ | LKS BŁYSKAWICA ROŻNIATÓW | 11 |
SULA MAKSIM | KS WIĄZOWNICA | 7 |
BURSZTYKA ŁUKASZ | LKS HURAGAN GNIEWCZYNA | 7 |
WILUSZ TOMASZ | LKS HURAGAN GNIEWCZYNA | 6 |
MAJKUTOWSKI WOJCIECH | LKS ŻURAW ŻURAWICZKI | 6 |
CICHY DAWID | MKS Kańczuga | 6 |
KAWEŃSKI MARCIN | MKS Kańczuga | 6 |
RUPAR BARTOSZ | LKS ZORZA JAGIEŁŁA | 5 |
BUNIOWSKI PAWEŁ | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 4 |
PIECZEK TOBIASZ | LKS BŁĘKITNI GRZĘSKA | 4 |
BIAŁOGŁOWSKI DANIEL | LKS CRESOVIA KRZECZOWICE | 4 |
KOWAL MATEUSZ | LKS PIAST NOWOSIELCE | 4 |
ZNAMIEŃCZYKÓW ROMAN | LKS STRUMYK HAWŁOWICE | 4 |
DZIEDZIC DAWID | MKS Kańczuga | 4 |
|
|
|
Jarosław: Klasa A Grupa 4 |
| |
ZYGARLICKI PRZEMYSŁAW | KS ZDRÓJ HORYNIEC | 11 |
OLEJARZ KONRAD | LKS MIĘKISZ NOWY | 11 |
KOT SEBASTIAN | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW | 9 |
ROGOWSKI SEBASTIAN | KS ZDRÓJ HORYNIEC | 8 |
HAWRYLAK PIOTR | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 8 |
CISEK DAMIAN | KS ZDRÓJ HORYNIEC | 5 |
KOWAL KAMIL | LKS CZARNI OLESZYCE | 5 |
MAGDA PATRYK | LKS MIĘKISZ NOWY | 5 |
FURGAŁA GRZEGORZ | LKS ROLNIK WÓLKA KROWICKA | 5 |
MAZURKIEWICZ KAMIL | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW | 5 |
|
|
|
Krosno: Klasa A Grupa 1 |
| |
PAŃKO FABIAN | Strachocina | 9 |
SOLARSKI GRACJAN | Lesko Sanovia | 8 |
GALANT MICHAŁ | Strachocina | 6 |
KIELAR KAMIL | Długie LKS San-Bud | 5 |
FEZZA GABRIELE | Górki | 5 |
UZDEJCZYK KAMIL | Jankowce | 5 |
SOWA MATEUSZ | Górki | 4 |
ADAMSKI PAWEŁ | Izdebki LKS | 4 |
GRZYB MICHAŁ | LKS Niebieszczany Remix | 4 |
JASIŃSKI KRYSTIAN | Nowotaniec Cosmos | 4 |
ULUSZCZAK ALEKSANDER | Płowce | 4 |
|
|
|
Krosno: Klasa A Grupa 2 |
| |
KASPERKOWICZ TOMASZ | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 8 |
DYMNICKI TOMASZ | Grabówka | 6 |
STASZEWSKI ALAN STANISŁAW | Krościenko Wyżne | 6 |
KACZKOWSKI KACPER | Zmiennica | 6 |
RAKOCZY BARTŁOMIEJ | Grabówka | 5 |
BRYŚ RADOSŁAW | Haczów | 5 |
KĘDRA ARTUR | Haczów | 4 |
LORENS KACPER | ISKRZYNIA | 4 |
ZIMA JAKUB | Iwonicz Iwonka | 4 |
KOLASIŃSKI TOMASZ | Jabłonica Polska | 4 |
|
|
|
Krosno: Klasa A Grupa 3 |
| |
MAJKUT MAREK | Faliszówka Orzeł | 7 |
LUDWIN DAMIAN | Osobnica Sparta | 7 |
PIERZOWICZ BARTEK | GKS Zarzecze-Dębowiec | 6 |
BIAŁOGŁOWICZ HUBERT | Łęki Dukielskie | 6 |
DZIADOSZ DARIUSZ | Łęki Dukielskie | 6 |
URBANEK KONRAD | Orzeł Lubla | 6 |
SYPIEŃ MARCIN | Bieździedza LKS Orzeł | 5 |
WALISZKO DAMIAN | Faliszówka Orzeł | 5 |
KRUPA MICHAŁ | Głowienka | 5 |
ZYCH DAWID | Korczyna Kotwica | 5 |
KACPER SOKOŁOWSKI | Strzelec Frysztak | 5 |
|
|
|
Rzeszów: Klasa A Grupa 1 |
| |
PRENKIEWICZ MACIEJ | LKS ZIMOWIT Rzeszów | 9 |
TRZYNA ŁUKASZ | Plantator Nienadówka | 9 |
BŁAŻEJOWSKI DAWID | Wisłok Strzyżów | 7 |
ROGALA ADRIAN | KS Novi Nosówka | 6 |
GRUBA KACPER | Aramix Niebylec | 4 |
DOMINO DAWID | GRUNWALD POŁOMIA | 4 |
RABCZAK GABRIEL | Junak Rzeszów | 4 |
PELC KONRAD | LKS ZIMOWIT Rzeszów | 4 |
OLIWA GRZEGORZ | Albatros Szufnarowa | 3 |
SMALARZ MATEUSZ | Aramix Niebylec | 3 |
BYJOŚ MATEUSZ | KS Novi Nosówka | 3 |
DESZCZKA JAKUB | Piast Nowa Wieś | 3 |
FERENC DOMINIK | Piast Nowa Wieś | 3 |
ZUCZEK KAMIL | Piast Nowa Wieś | 3 |
STANOWSKI KRYSTIAN | Plantator Nienadówka | 3 |
DEPTA IRENEUSZ | RZESZOWSKA AKADEMIA FUTSALU HEIRO RZESZÓW | 3 |
MIŁEK JAN | Trzcianka Trzciana | 3 |
LIPSKI MICHAŁ | T.S. NOVERRA Głogów Młp. | 3 |
WILK DOMINIK | Wisłok Strzyżów | 3 |
|
|
|
Rzeszów: Klasa A Grupa 2 |
| |
KŁODA ARKADIUSZ | Dynovia Dynów | 5 |
OCZOŚ SZYMON | HALO HYŻNE | 4 |
NOWAK KACPER | Herkules Trzebuska | 4 |
SERAFIN MATEUSZ | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 4 |
WOJKOWSKI ADAM | Stobierna | 4 |
SKUBA KAROL | Crasnovia Krasne | 3 |
TOMCZYK ŁUKASZ | Rzemieślnik Strażów | 3 |
PARYS JAKUB | Stobierna | 3 |
KADŁUBKIEWICZ ARTUR | Wola Dalsza | 3 |
FOGT DAMIAN | Crasnovia Krasne | 2 |
SZCZEPAŃSKI RAFAŁ | Crasnovia Krasne | 2 |
BARNAŚ PRZEMYSŁAW | Dynovia Dynów | 2 |
DOMIN BARTŁOMIEJ | Dynovia Dynów | 2 |
KOŚCIÓŁEK ŁUKASZ | Herkules Trzebuska | 2 |
URAM MICHAŁ | Herkules Trzebuska | 2 |
ZDEB BARTŁOMIEJ | Herkules Trzebuska | 2 |
PAWEŁEK GRZEGORZ | Iskra Jawornik Polski | 2 |
TOKARZ ADRIAN | Iskra Jawornik Polski | 2 |
WASILEWSKI KRZYSZTOF | Iskra Jawornik Polski | 2 |
JUREK GRZEGORZ | klub Sportowy Astra Medynia Głogowska | 2 |
PIEKŁO MICHAŁ | klub Sportowy Astra Medynia Głogowska | 2 |
ŚWIEBODA MATEUSZ | klub Sportowy Astra Medynia Głogowska | 2 |
DULĘBA DAWID | Markovia Markowa | 2 |
RZESZUTEK MARCIN | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2 |
TOMAKA PRZEMYSŁAW | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 2 |
MAMOUNI ABDELGHAFOUR EYMEN | Rzemieślnik Strażów | 2 |
WĘGRZYN RAFAŁ | Rzemieślnik Strażów | 2 |
WRUSZAK BARŁOMIEJ | Rzemieślnik Strażów | 2 |
KRUPA AMADEUSZ | Stobierna | 2 |
GŁOWACZ KRZYSZTOF | Styrobud Trzeboś | 2 |
OSETEK JAKUB | Styrobud Trzeboś | 2 |
HOLKO MICHAŁ | Szarotka Rogóżno | 2 |
KOPCZYŃSKI KAROL | Szarotka Rogóżno | 2 |
MACIOSZEK SEBASTIAN | UNIA KORNIAKTÓW LKS | 2 |
PETRYK MATEUSZ | Wola Dalsza | 2 |
|
|
|
Rzeszów: Klasa A Grupa 3 |
| |
RAJPOLD ARKADIUSZ | LKS Błękitni Siedlanka | 7 |
HARACZ WOJCIECH | LKS Błękitni Siedlanka | 6 |
CHMIELOWIEC TOMASZ | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 |
SKAZA BARTŁOMIEJ | Atut Podborze | 5 |
TRELA DAWID | Pitmark Jaślany | 5 |
KILIAN JAKUB | Atut Podborze | 4 |
WOLAK MARIUSZ | Jamnica Dulcza Wielka | 4 |
SZCZĘCH RAFAŁ | Ostrovia Ostrowy Baranowskie | 4 |
DRAUS PIOTR | Tempo Cmolas | 4 |
STEC ADAM | KS Dzikowiec | 3 |
KOT KAMIL | Raniżovia Raniżów | 3 |
JAMROZY KACPER | Sparta Chorzelów | 3 |
|
|
|
Stalowa Wola: Klasa A Grupa 1 |
| |
BRODA KACPER | San Wrzawy | 7 |
WÓJCIAK KAROL | Kolejarz Knapy | 6 |
ZYGMUNT MARCIN | LZS Rzeczyca Długa | 6 |
NIERADKA WOJCIECH | LZS Słowianin Grębów | 6 |
TEMPORALE KAMIL | LZS Wola Rzeczycka | 6 |
PARTYKA MIKOŁAJ | Bukowa Jastkowice | 5 |
WOLAN MARCIN | LZS Jadachy | 5 |
TURBIARZ BARTŁOMIEJ | Sokół Sokolniki | 5 |
SZYMANEK GRZEGORZ | Bukowa Jastkowice | 4 |
KANIOS MICHAL | OKS JUNIOR ZAKRZÓW | 4 |
PCHEŁKA KACPER | Olimpia Pysznica | 4 |
|
|
|
Stalowa Wola: Klasa A Grupa 2 |
| |
KOWALSKI MATEUSZ | Podlesianka Kamień | 7 |
KUSIAK ADAM | Advit Łętownia | 6 |
PIERSIAK KRYSTIAN | Górnovia Górno | 6 |
RYŚ DAWID | GAS Łęg Stany | 5 |
MIAZGA BARTŁOMIEJ | PUKS Francesco Jelna | 5 |
BAJ MARCIN | Staromieszczanka Stare Miasto | 5 |
KOBYLARZ PATRYK | GAS Łęg Stany | 4 |
TOFIL GRZEGORZ | KP Podwolina | 4 |
KAZIO PAWEŁ | Retman Ulanów | 4 |
KRUCZKOWSKI KAMIL | Advit Łętownia | 3 |
KOZIOŁ ŁUKASZ | GAS Łęg Stany | 3 |
CHORZĘPA MIŁOSZ | Górnovia Górno | 3 |
SŁONINA HUBERT | Górnovia Górno | 3 |
CICHOŃ DANIEL | KP Podwolina | 3 |
KUTYŁA SYLWESTER | KP Podwolina | 3 |
ŁĄTKA KACPER | KP Podwolina | 3 |
KUSY PIOTR | KS Sarzyna | 3 |
STAROŃ KRYSTIAN | LKS Brzyska Wola | 3 |
BEDNARZ DOMINIK | Podlesianka Kamień | 3 |
KOWALSKI KRZYSZTOF | Podlesianka Kamień | 3 |
PÓŁĆWIARTEK DAWID | PUKS Francesco Jelna | 3 |
PÓŁTORAK DAWID | Unia Nowa Sarzyna | 3 |
|
|
|
Dębica: Klasa B Grupa 1 |
| |
KOBOS DOMINIK | Victoria Ocieka | 8 |
ŚWIERAD ROBERT | Inter Gnojnica | 7 |
NĘDZA KAROL | Victoria Ocieka | 5 |
MARCHLIK JAROSŁAW | GRÓD BĘDZIEMYŚL | 4 |
BARAN MATEUSZ | Inter Gnojnica | 3 |
DZIURA HUBERT | Inter Gnojnica | 3 |
FRYDŁO ADRIAN | Inter Gnojnica | 3 |
BIELAK MIŁOSZ | Korona Góra Ropczycka | 3 |
JEMIOŁO FILIP | LZS MAŁA | 3 |
RADECKI ADRIAN | LZS MAŁA | 3 |
|
|
|
Dębica: Klasa B Grupa 2 |
| |
KOLAK KAMIL | Dąb Żdżary | 8 |
RYCZEK RAFAŁ | Zasów-Mokre | 6 |
WICEK PATRYK | LKS Brzeźnica | 5 |
WILCZYŃSKI ARKADIUSZ | Baszta Zawada | 4 |
CHAMERA SEBASTIAN | Strażak Lubzina | 4 |
WIĘCKOWICZ PATRYK | Strażak Lubzina | 4 |
SERAFIN DAMIAN | Towarzystwo Sportowe Jodłowa | 4 |
ROJEK KAMIL | Baszta Zawada | 3 |
KITRYS DAMIAN | LKS Brzeźnica | 3 |
ORKISZ DANIEL | Paszczyniak Paszczyna | 3 |
WÓJCIK DAWID | Paszczyniak Paszczyna | 3 |
ZIELIŃSKI PIOTR | Paszczyniak Paszczyna | 3 |
CIUS BARTŁOMIEJ | Towarzystwo Sportowe Jodłowa | 3 |
TARASEK MIKOŁAJ | Towarzystwo Sportowe Jodłowa | 3 |
|
|
|
Jarosław: Klasa B Grupa 1 |
| |
HALWA ŁUKASZ | KS KORONA TUCHLA | 9 |
HOŁOTA JAKUB | KS PIAST TUCZEMPY | 8 |
PUZIO KAMIL | LKS DUŃKOWICE | 7 |
KRZYŚKO KRYSTIAN | LKS SANOVIA MICHAŁÓWKA | 6 |
METZ HUBERT | LKS WISZNIA NIENOWICE | 6 |
BIAŁOWĄS DAWID | LKS TĘCZA WYSOCK | 5 |
JASNY PAWEŁ | KS PIAST TUCZEMPY | 4 |
CICHOCKI KAMIL | LKS TĘCZA WYSOCK | 4 |
KOWAL PAWEŁ | LKS WISZNIA NIENOWICE | 4 |
MAJKA MICHAŁ | LKS WISZNIA NIENOWICE | 4 |
|
|
|
Jarosław: Klasa B Grupa 2 |
| |
STACHURA PATRYK | LKS UJKOWICE | 8 |
VALIHURA VLADYSLAV | KS ARŁAMÓW | 7 |
KOGUT DAWID | LKS WIAR HUWNIKI | 7 |
SEMKO ERNEST | KS JAWOR NEHRYBKA | 5 |
ZAGULAK MATEUSZ | LKS RADA ORZECHOWCE | 5 |
GŁOWATY JAKUB | KS ARTMAX PIKULICE | 4 |
OWSIANY TOMASZ | KS ARTMAX PIKULICE | 4 |
SIDOR KRZYSZTOF | KS CZARNI BOLESTRASZYCE | 4 |
ZIOBRO JAKUB | LKS OLSZYNKA | 4 |
WASYŁECZKO ARTUR | LKS UJKOWICE | 4 |
|
|
|
Jarosław: Klasa B Grupa 3 |
| |
KIPER KAMIL | GKS ZARZECZE | 8 |
TAROCIŃSKI DANIEL | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 8 |
JÓŹWIAK MATEUSZ | KKS ALABASTER ŁOPUSZKA WIELKA | 5 |
HAŁOŃ KAMIL | GKS ZARZECZE | 4 |
STANIK DOMINIK | LKS NAFTA GAZ JODŁÓWKA | 4 |
RACHFAŁ KRYSTIAN | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 4 |
SZCZYGIEŁ KACPER | KKS ALABASTER ŁOPUSZKA WIELKA | 3 |
SWITALSKI TOMASZ | KS KISIELÓW | 3 |
WOŹNIAK KACPER | LKS BŁĘKITNI WIERZBNA | 3 |
PIÓRKOWSKI ŁUKASZ | LKS HURAGAN ROZBÓRZ DŁUGI | 3 |
|
|
|
Jarosław: Klasa B Grupa 4 |
| |
BUNDYRA DAMIAN | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 7 |
CZERWONKA KRYSTIAN | LKS TANEW WOLA WIELKA | 6 |
BUNDYRA PIOTR | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 5 |
KORNAGA WITOLD | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 5 |
GAŁAS DAWID | LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA | 5 |
KINACH RAFAŁ | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 4 |
SZYMCZYCHA RADOSŁAW | LKS START LISIE JAMY | 4 |
WÓJCIAK KACPER | LKS START LISIE JAMY | 4 |
SUROWIEC DAWID | LKS TANEW WOLA WIELKA | 4 |
KUBISZYN MARIUSZ | AKS LEGIA OLESZYCE | 3 |
SIKORA WOJCIECH | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 3 |
TEREMBUŁA DOMINIK | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 3 |
STACHÓW HUBERT | LKS BŁĘKITNI ZALESIE | 3 |
PANEK MATEUSZ | LKS KORZENICA | 3 |
KRZEMIŃSKI SZYMON | LKS PIAST ANTONIKI | 3 |
FARION JAKUB | LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA | 3 |
PYTEL MACIEJ | LKS START LISIE JAMY | 3 |
|
|
|
Krosno: Klasa B Grupa 1 |
| |
ŚWIDER ADAM | Czaszyn LKS | 8 |
TARNOLICKI WITOLD | Tarnawa Gimbal | 7 |
PASIERBOWICZ MATEUSZ | Myczkowce Zalew | 6 |
JAWORSKI PAWEŁ | Polańczyk Nelson | 5 |
SYWANICZ KAROL | Łukowe Gabry | 4 |
LATUSEK PATRYK | Poraż Juventus | 4 |
ŁUCZYCKI WIKTOR | SAN MRZYGŁÓD | 4 |
MIKLICZ SŁAWOMIR | Srogów Pogórze | 4 |
SZCZEPANIAK KAMIL | Tarnawa Gimbal | 4 |
KOWALSKI PIOTR | Zagórz Osława | 4 |
|
|
|
Krosno: Klasa B Grupa 2 |
| |
CYPRYCH ADRIAN | Nowosielce Szarotka | 13 |
RACHWAŁ DARIUSZ | Golcowa | 10 |
ZARZYKA IRENEUSZ | KS „VICTORIA” PAKOSZÓWKA | 10 |
MYĆKA BARTŁOMIEJ | Niebocko Victoria | 8 |
AMBICKI JAN | Markowce | 7 |
KĘDRA MICHAŁ | Golcowa | 5 |
ŚLIWIAK KRYSTIAN | Pielnia Orion | 5 |
DŻUGAN DAWID | KS „VICTORIA” PAKOSZÓWKA | 4 |
MUSZKA RADOSŁAW | KS „VICTORIA” PAKOSZÓWKA | 4 |
DOMARADZKI BARTŁOMIEJ | LKS Hłudno | 4 |
CHODÓR DAWID | Niebocko Victoria | 4 |
PIEGDOŃ KRYSTIAN | „ORŁY” JABŁONKA | 4 |
|
|
|
Krosno: Klasa B Grupa 3 |
| |
TOMOŃ MAREK | Domaradz Sokół | 11 |
KILAR KAMIL | Sieniawa Wisłok | 8 |
WOJTOWICZ PIOTR | Jasienica | 7 |
RYMARZ KONRAD | Kombornia | 6 |
SERAFIN MAKSYMILIAN | Wesoła | 6 |
WOJNICKI KRZYSZTOF | Górniczy Klub Sportowy Górnik w Grabownicy Starzeńskiej | 5 |
WALCZAK KRYSTIAN | Sieniawa Wisłok | 5 |
RODZINKA DAWID | Głębokie LKS | 4 |
BOGACKI KRYSTIAN | Przysietnica | 4 |
TOMOŃ BARTŁOMIEJ | Domaradz Sokół | 3 |
GLAZAR HUBERT | Górniczy Klub Sportowy Górnik w Grabownicy Starzeńskiej | 3 |
CHĘĆ DAWID | Jasienica | 3 |
MATEJA MIKOŁAJ | Jasienica | 3 |
NIEZGODZKI DAWID | Jasionów JKS | 3 |
OWOC BŁAŻEJ | Jasionów JKS | 3 |
SMOLEŃ MARCIN | Jasionów JKS | 3 |
WŁADYKA MARCIN | Jasionów JKS | 3 |
CHROBAK PATRYK | Kombornia | 3 |
STAPIŃSKI KAROL | Milcza | 3 |
PIETRYKA PRZEMYSŁAW | Przysietnica | 3 |
MAZURKIEWICZ JAKUB | Rymanów Zdrój | 3 |
BOLANOWSKI BARTŁOMIEJ | Sieniawa Wisłok | 3 |
|
|
|
Krosno: Klasa B Grupa 4 |
| |
MUNIA WOJCIECH | Kopytowa Polonia | 10 |
MŁOCEK DAMIAN | Potok Nurt | 10 |
WILK ARKADIUSZ | Świerzowa | 7 |
PISULA REMIGIUSZ | Świerzowa | 6 |
MAJKA RAFAŁ | Chorkówka Nafta | 5 |
KRÓWKA IRENEUSZ | Iwla | 5 |
WĄCHAŁA TOMASZ | Wojaszówka | 5 |
SZCZUREK PATRYK | Iwla | 4 |
