Przedstawiamy klasyfikację najlepszych strzelców w ligach juniorów, juniorów młodszych i trampkarzy w rozgrywkach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Stan na 27 października.
A1 Junior, Grupa 1 | ||
NILIPIŃSKI FILIP | Stal Rzeszów S.A. | 12 |
GŁÓD KONRAD | Karpaty Krosno | 11 |
KOBIERA JAKUB | Resovia Rzeszów S.A. | 10 |
MAJEWSKI HUBERT | SIARKA TARNOBRZEG S.A. | 10 |
SOMKIN OLEKSANDER | Stal Rzeszów S.A. | 9 |
DYBUŚ MIKOŁAJ | Karpaty Krosno | 7 |
BOBER TOMASZ | Karpaty Krosno | 6 |
ZIOBRO PATRYK | Igloopol Dębica | 5 |
SOCHA RADOSŁAW | JKS JAROSŁAW | 5 |
STANKIEWICZ MICHAŁ | JKS JAROSŁAW | 5 |
LEWANDOWSKI PAWEŁ | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 |
ŁYCZKO SZYMON | Stal Rzeszów S.A. | 5 |
A1 Junior, Grupa 2 | ||
KARCZEWSKI BARTŁOMIEJ | UKS SMS STAL MIELEC | 17 |
SŁOMKA PATRYK | UKS SMS STAL MIELEC | 13 |
NAZARENKO NIKITA | MKS Dębica | 12 |
MADEJSKI KORNEL | MKS Dębica | 10 |
CHRZĄSZCZ ADRIAN | UKS SMS STAL MIELEC | 10 |
POLAKIEWICZ OSKAR | Czarni 1910 Jasło | 9 |
HŁADYSZEWSKI PIOTR | MKS Dębica | 9 |
RUDNICKI MAKSYMILIAN | LKS ZIMOWIT Rzeszów | 8 |
ZAGÓRDA MACIEJ | Ekoball Stal Sanok | 7 |
KASZA KACPER | FKS Stal Mielec S. A. | 7 |
A1 Junior, Grupa 3 | ||
MIREK PAWEŁ | Orzeł Przeworsk | 15 |
TARCZYŃSKI OLIWIER | Przybyszówka | 13 |
ŚWIERLIKOWSKI FILIP | Resovia Rzeszów S.A. | 13 |
PIECZEK TOBIASZ | Orzeł Przeworsk | 7 |
POSIELSKI KAMIL | Resovia Rzeszów S.A. | 7 |
KIEŁBICKI SZYMON | Orzeł Przeworsk | 4 |
SZPYTMA SZYMON | Orzeł Przeworsk | 4 |
ADAMSKI DAWID | Resovia Rzeszów S.A. | 4 |
FATLA MATEUSZ | Resovia Rzeszów S.A. | 4 |
URBAŃSKI IGOR | Resovia Rzeszów S.A. | 4 |
A1 Junior, Grupa 4 | ||
BURDA DAWID | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 5 |
STUDNICKI MIKOŁAJ | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 4 |
DOMAŃSKI DAWID | Bratek Bratkowice | 3 |
DROZD GABRIEL | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 3 |
LESZCZYŃSKI PIOTR | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 3 |
KOZUBAL KACPER | Bratek Bratkowice | 2 |
PÓŁCHŁOPEK KORNEL | Karpaty Krosno | 2 |
PORZUC PATRYK | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 2 |
SKRZYPEK JAN | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 2 |
SMUTEK BRAJAN | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 2 |
SUSZYŁO WIKTOR | KS TRENERA ŁUKASZA KOŚCIELSKIEGO | 2 |
Dębica: A1 Junior | ||
KASPRZYK JAKUB | Kamieniarz Golemki | 9 |
SURMAN KACPER | Piast Wolica Piaskowa | 7 |
POPROCH KRYSTIAN | Kamieniarz Golemki | 6 |
KOZAK WOJCIECH | Piast Wolica Piaskowa | 4 |
RÓG PATRYK | KS BYSTRZYCA | 3 |
CZACH REMIGIUSZ | Piast Wolica Piaskowa | 3 |
KOLAK GABRIEL | Kamieniarz Golemki | 2 |
DRAUS DAWID | KS BYSTRZYCA | 2 |
JASEK KACPER | KS BYSTRZYCA | 2 |
GDOWIK DAWID | Piast Wolica Piaskowa | 2 |
LIS MICHAŁ | Piast Wolica Piaskowa | 2 |
WNĘK KACPER | Piast Wolica Piaskowa | 2 |
Jarosław: A1 Junior Grupa 1 | ||
WOLANSKI KACPER | LKS GRANICA STUBNO | 11 |
MADYCKI MICHAŁ | LKS FENIX LESZNO | 6 |
KUPIEC FILIP | LKS GRANICA STUBNO | 6 |
DRAPAŁA FILIP | LKS FENIX LESZNO | 5 |
JAROMI PATRYK | LKS SKOŁOSZÓW | 5 |
KOWAŁYK PIOTR | LKS GRANICA STUBNO | 4 |
SZPUNAR BARTŁOMIEJ | KS NIZINY | 2 |
KOZAR MICHAŁ | LKS FENIX LESZNO | 2 |
MAREK NORBERT | LKS FENIX LESZNO | 2 |
BUNDYRA NIKODEM | LKS GRANICA STUBNO | 2 |
MAZIARZ MAKSYMILIAN | LKS GRANICA STUBNO | 2 |
DROŃSKI ADRIAN | LKS SKOŁOSZÓW | 2 |
Jarosław: A1 Junior Grupa 2 | ||
GOŃ SEBASTIAN | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 18 |
WOJTYNA DAWID | LKS SAN GORZYCE | 9 |
NIEMCZYCKI KAMIL | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 6 |
MAZIAREK TOMASZ | LKS ISKRA CIESZACIN WIELKI | 6 |
SZYMUŚ PATRYK | LKS ZORZA JAGIEŁŁA | 6 |
STECKO SZYMON | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 6 |
POKRYWKA DOMINIK | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 5 |
GŁĄB MICHAŁ | LKS PIAST NOWOSIELCE | 5 |
GOŃ KAMIL | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 5 |
NIEMIEC HUBER | LKS ZORZA JAGIEŁŁA | 4 |
Jarosław: A1 Junior „Klasa Okręgowa” | ||
KIWACKI HUBERT | MKS START PRUCHNIK | 12 |
DUDEK PATRYK | KS WIĄZOWNICA | 11 |
POLAK WOJCIECH | LKS CZARNI OLESZYCE | 10 |
WOŁCZYK KACPER | LKS HETMAN LASZKI | 10 |
CISEK WIKTOR | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 10 |
BUŃKO BARTOSZ | KS WIĄZOWNICA | 9 |
WYPYCH ARKADIUSZ | LKS CZARNI OLESZYCE | 8 |
GALICKI PIOTR | JKS JAROSŁAW | 7 |
NYKIEL DAWID | LKS PROMYK URZEJOWICE | 7 |
KIELICH DOMINIK | MKS Kańczuga | 7 |
PAWŁOWSKI JAKUB | MKS Kańczuga | 7 |
Krosno: A1 Junior „jun. starszy” Grupa 1 | ||
SZYCHOWSKI DAMIAN | Pisarowce | 10 |
RADWANSKI DANIEL | Strachocina | 7 |
JASIŃSKI KRYSTIAN | Nowotaniec Cosmos | 6 |
IZDEBSKI PAWEŁ | Pisarowce | 4 |
MOŁCZAN MATEUSZ | LKS Niebieszczany Remix | 3 |
BAJWOLUK DAWID | Nowotaniec Cosmos | 3 |
SILARSKI MACIEJ | Nowotaniec Cosmos | 3 |
DRWIĘGA MATEUSZ | Pisarowce | 3 |
GEBUS OLIWIER | Strachocina | 3 |
DYBAŚ MAKSYMILIAN | Lesko Sanovia | 2 |
FIEJTEK MAKSYMILIAN | Lesko Sanovia | 2 |
SOŁTYS KACPER | Lesko Sanovia | 2 |
JÓZEFEK DOMINIK | LKS Niebieszczany Remix | 2 |
PAŃCZYK MAKSYMILIAN | LKS Niebieszczany Remix | 2 |
WOJTUSZEWSKI MARCEL | LKS Niebieszczany Remix | 2 |
CZYTAJŁO DOMINIK | Nowotaniec Cosmos | 2 |
ŁABAJ MICHAŁ | Nowotaniec Cosmos | 2 |
ŻYTKA PATRYK | Nowotaniec Cosmos | 2 |
WIECZOREK SEBASTIAN | Polańczyk Nelson | 2 |
GAZDOWICZ JAKUB | Strachocina | 2 |
JANKOWSKI JAKUB | Strachocina | 2 |
KLIMKOWSKI PATRYK | Strachocina | 2 |
KOSIBA KAMIL | Strachocina | 2 |
MIELNIK BARTŁOMIEJ | Strachocina | 2 |
ŁUCZEJKO MATEUSZ | Średnia Wieś | 2 |
WĄTOR FABIAN | Średnia Wieś | 2 |
Krosno: A1 Junior „jun. starszy” Grupa 2 | ||
SZCZUREK KACPER | Przełęcz Dukla | 21 |
WAJS KONRAD | Przełęcz Dukla | 13 |
KRAUZ DOMINIK | Jabłonica Polska | 12 |
FRYDRYCH KACPER | Haczów | 7 |
KORZEC BARTŁOMIEJ | Przełęcz Dukla | 7 |
SŁOWIK PATRYK | Przełęcz Dukla | 7 |
SOBOTA MICHAŁ | Haczów | 6 |
FOLTA BARTOSZ | ISKRZYNIA | 6 |
LORENS KACPER | ISKRZYNIA | 6 |
BOREK DOMINIK | Lubatówka | 5 |
ZAJĄC JAKUB | Lubatówka | 5 |
BLOK KSAWERY | Przełęcz Dukla | 5 |
ŚNIEŻEK MATEUSZ | Zmiennica | 5 |
Krosno: A1 Junior „jun. starszy” Grupa 3 | ||
SUDOŁ SZYMON | Kobylany Victoria | 9 |
KOZICKI JAKUB | Czeluśnica | 8 |
RECZEK ADRIAN | Bieździedza LKS Orzeł | 7 |
CZAJKA DAWID | GKS Zarzecze-Dębowiec | 5 |
CZAJKA PAWEŁ | Bieździedza LKS Orzeł | 4 |
SYPIEŃ MARCIN | Bieździedza LKS Orzeł | 4 |
OCHAŁA KAMIL | Kobylany Victoria | 4 |
BAL WOJCIECH | Mrukowa Zamczysko | 4 |
KONIK GABRIEL | Mrukowa Zamczysko | 4 |
BALON BARTOSZ | UKS Guzikówka Krosno | 4 |
JARA PIOTR | UKS Guzikówka Krosno | 4 |
MAZUR MICHAŁ | UKS Guzikówka Krosno | 4 |
Krosno: A1 Junior „”O” jun. starszych” | ||
KLUCZEK MIŁOSZ | Partyzan MAL-BUD1 Targowiska | 15 |
PIETRZKIEWICZ JAKUB | Długie LKS San-Bud | 10 |
ZYCH KACPER | Korczyna Kotwica | 10 |
GOŁĄB KONRAD | Nienaszów Tempo | 10 |
BONAR MACIEJ | ZKS Nafta-Splast Jedlicze | 10 |
ULIASZ HUBERT | Rogi Burza | 9 |
WOJNICKI MIKOŁAJ | Górnik Grabownica Starzeńska | 8 |
HADUCH DOMINIK | Grabówka | 8 |
KORAB DOMINIK | Grabówka | 8 |
MAKARSKI SZYMON | Długie LKS San-Bud | 7 |
NOWAK ALAN | OKS Sobniów Jasło | 7 |
JAKUBCZYK DOMINIK | Partyzan MAL-BUD1 Targowiska | 7 |
Rzeszów: A1 Junior Grupa 1 | ||
DUDEK WIKTOR | Korona Rzeszów | 5 |
FABIŃSKI DAWID | Korona Rzeszów | 4 |
KULIG KAROL | Korona Rzeszów | 4 |
LECH SZYMON | Leśna Wólka Podleśna | 4 |
KOWTUN FILIP | Błażowianka Błażowa | 3 |
MARTUSZEWSKI PAWEŁ | Błażowianka Błażowa | 3 |
RZĄSA BARTOSZ | Błażowianka Błażowa | 3 |
SKIBA MATEUSZ | Błażowianka Błażowa | 3 |
TŁUCZEK SZYMON | Czarni Czudec | 3 |
PĘPEK MIŁOSZ | JUVENTUS ACADEMY | 3 |
PAŁAC KACPER | Korona Rzeszów | 3 |
GANCARZ ADRIAN | Leśna Wólka Podleśna | 3 |
SUROWIEC PATRYK | Leśna Wólka Podleśna | 3 |
OŻÓG KONRAD | Sokół Sokołów Młp. | 3 |
Rzeszów: A1 Junior Grupa 2 | ||
PUZIEWICZ ERYK | Rzemieślnik Strażów | 16 |
STRZĘPKA BARTŁOMIEJ | Dąb Kosina | 15 |
SKUBA GABRIEL | Rzemieślnik Strażów | 15 |
PODOLEC KACPER | KS Błękit Żołynia | 12 |
SADLEJA MACIEJ | Markovia Markowa | 7 |
SZLACHCIC DAWID | KS Błękit Żołynia | 6 |
PELC KAROL | Dąb Kosina | 5 |
SROCZYK KAMIL | KS Błękit Żołynia | 5 |
CZARNIK JAKUB | Rzemieślnik Strażów | 5 |
GAWEŁ CYPRIAN | Rzemieślnik Strażów | 5 |
OLEJARKA MIŁOSZ | Wola Dalsza | 5 |
Rzeszów: A1 Junior Grupa 3 | ||
HARCHUT KAROL | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 14 |
PULAK BARTOSZ | Smoczanka Mielec | 10 |
KORZĘPA KEWIN | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 9 |
KOZYRA MATEUSZ | Pitmark Jaślany | 7 |
GACEK MIKOŁAJ | Smoczanka Mielec | 7 |
BURGHARDT MICHAŁ | Babicha | 6 |
KNAP JAKUB | Babicha | 6 |
LENART KRZYSZTOF | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 |
CZERNECKI JAKUB | Babicha | 5 |
FRĄCZ BARTŁOMIEJ | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 |
SZEWC KACPER | Smoczanka Mielec | 5 |
Stalowa Wola: A1 Junior Grupa 1 | ||
MASTERNAK RADOSŁAW | Sokół Nisko | 25 |
MŚCISZ FABIAN | Olimpia Pysznica | 23 |
POGODA JAROSŁAW | Stal Nowa Dęba | 12 |
RÓŻYCKI MIKOŁAJ | Azalia Wola Zarczycka | 11 |
PŁAZA WIKTOR | Stal Nowa Dęba | 11 |
KOGUT PIOTR | LKS Brzyska Wola | 9 |
KUZIORA BARTOSZ | Olimpia Pysznica | 9 |
PARTYKA MACIEJ | Sokół Kamień | 9 |
BIS SEBASTIAN | Sokół Nisko | 8 |
DOLECKI ARTUR | Azalia Wola Zarczycka | 7 |
STELMACH JACOB | Sokół Kamień | 7 |
FURTAK FILIP | Stal Nowa Dęba | 7 |
Stalowa Wola: A1 Junior Grupa 2 | ||
KIDA MARCIN | Advit Łętownia | 12 |
WOJDYŁA MATEUSZ | Advit Łętownia | 10 |
KAZAK KAROL | PUKS Francesco Jelna | 10 |
ŁOMOTOWSKI OLIWIER | Orzeł Rudnik | 8 |
LUDWIK KAMIL | Czarni Lipa | 6 |
WINIARSKI JAKUB | Czarni Lipa | 6 |
CIAŚ JAKUB | KS Wisan Skopanie | 6 |
GIL MICHAŁ | LZS Jadachy | 6 |
JAGIEŁA WIKTOR | PUKS Francesco Jelna | 6 |
KACZYŃSKI FRANCISZEK | Czarni Lipa | 4 |
WOJNIAK ADRIAN | Czarni Lipa | 4 |
B1 Junior Młodszy, Grupa 1 | ||
LIPUT PAWEŁ | Karpaty Krosno | 11 |
GAJ BRIAN | MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna | 10 |
MAZURKIEWICZ KAROL | Resovia Rzeszów S.A. | 9 |
BUSZEK WIKTOR | MKS Dębica | 8 |
LEŚNIAK JAKUB | UKS SMS STAL MIELEC | 7 |
SURMIAK MATEUSZ | Stal Rzeszów S.A. | 6 |
BIENIEK ŁUKASZ | MKS Dębica | 5 |
POCIASK SZYMON | MKS Dębica | 5 |
KUBUS WIKTOR | Resovia Rzeszów S.A. | 5 |
PUKAŁA SZYMON | Stal Rzeszów S.A. | 5 |
B1 Junior Młodszy, Grupa 2 | ||
KRÓL KONRAD | Ekoball Stal Sanok | 11 |
JACKOWSKI DAMIAN | JKS JAROSŁAW | 10 |
JASIAK FABIAN | Igloopol Dębica | 7 |
MAMROŁ WIKTOR | Karpaty Krosno | 7 |
BURZA PIOTR | Igloopol Dębica | 6 |
PELS SZYMON | JKS JAROSŁAW | 6 |
BAJOREK NATANIEL | Czarni 1910 Jasło | 5 |
LESIAK JAKUB | Igloopol Dębica | 5 |
DWORAK BARTOSZ | JKS JAROSŁAW | 5 |
KUBAS MAKSYMILIAN | JKS JAROSŁAW | 5 |
KONOPKA MARCEL | Karpaty Krosno | 5 |
WÓJS PIOTR | Stal Stalowa Wola P.S.A. | 5 |
B1 Junior Młodszy, Grupa 3 | ||
STRYCZEK SZYMON | Stal Łańcut | 17 |
RUSZAŁA SZYMON | Wisłok Strzyżów | 16 |
OLECH MACIEJ | Stal Łańcut | 13 |
GUJDA DOMINIK | Stal Łańcut | 11 |
KRAKOWSKI OLIWIER | FKS Stal Mielec S. A. | 9 |
SZADY MAKSYMILIAN | FKS Stal Mielec S. A. | 9 |
WÓJTOWICZ DOMINIK | FKS Stal Mielec S. A. | 7 |
STARZYK DOMINIK | Orzeł Przeworsk | 7 |
KISIELEWICZ KACPER | Stal Łańcut | 7 |
SOŁTYSIAK MICHAŁ | Stal Łańcut | 7 |
B1 Junior Młodszy, Grupa 4 | ||
ŻUK SŁAWOMIR | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW | 11 |
WIŚNIOWSKI ARTUR | AP WIKI Sanok | 9 |
KURASIK DESHAWN | AP WIKI Sanok | 7 |
BARANIEWICZ PATRYK | AP BENIAMINEK KROSNO | 6 |
WALCZYK SZYMON | Błękitni Ropczyce | 6 |
MŁODOWIEC MIKOŁAJ | MKS POGOŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW | 6 |
MAZUR MACIEJ | Skołyszyn | 6 |
AUGUSTYN PATRYK | UKS SMS RZESZÓW | 6 |
GAŁKA DAWID | UKS SMS RZESZÓW | 6 |
SOBOLEWSKI HUBERT | UKS SMS RZESZÓW | 6 |
B1 Junior Młodszy, Grupa 5 | ||
AUGUSTYN OSKAR | Team Przecław | 21,00 |
SENDECKI KACPER | Iskra Zgłobień | 13 |
KOŃ ALBERT | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 12 |
WOLAŃSKI PATRYK | Iskra Zgłobień | 11 |
RUSNOK ROLAND | LUKS BESKID POSADA GÓRNA | 11 |
STRUZIK KACPER | Team Przecław | 11 |
CZUBA FILIP | MKS Dębica | 9 |
MAZUR KACPER | Igloopol Dębica | 8 |
GUNIA KACPER | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 8 |
PAJĄK CYPRIAN | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 8 |
B1 Juniorki Młodsze, Grupa 6 | ||
GŁÓD KINGA | AP BENIAMINEK KROSNO | 4 |
GŁÓD TATIANA | AP BENIAMINEK KROSNO | 4 |
BAWOR PAULINA | AP BENIAMINEK KROSNO | 2 |
LIGĘZKA NATALIA | AP BENIAMINEK KROSNO | 2 |
BOGUSZ NIKOLA | AP BENIAMINEK KROSNO | 1 |
KOZYRA NIKOLA | AP BENIAMINEK KROSNO | 1 |
RAK NIKOLA | AP BENIAMINEK KROSNO | 1 |
STEFANOWSKA MALWINA | AP BENIAMINEK KROSNO | 1 |
WOŁOWIEC PATRYCJA | AP BENIAMINEK KROSNO | 1 |
BAR MAJA | Stal Łańcut | 1 |
Dębica: B1 Junior Młodszy | ||
WÓJTOWICZ BARTOSZ | Brzostowianka Brzostek | 15 |
KOWALSKI ŁUKASZ | Brzostowianka Brzostek | 9 |
KOZIOŁ MICHAŁ | KS Legion Pilzno | 7 |
ŻELAZO KRZYSZTOF | LKS Błękitni Siedlanka | 6 |
KOWALSKI ARTUR | Brzostowianka Brzostek | 4 |
GRABIEC KAROL | DAP DEBICA | 3 |
ŁĘTEK OLIVIER | DAP DEBICA | 3 |
PAJĄK MATEUSZ | DAP DEBICA | 3 |
JUCHNO JAKUB | Inter Gnojnica | 3 |
PALIDWÓR KAMIL | KS BYSTRZYCA | 3 |
CZUBA DAWID | KS Legion Pilzno | 3 |
Jarosław: B1 Junior Młodszy Grupa 1 | ||
OPALIŃSKI MARCIN | LKS DĄB DOBKOWICE | 19 |
GAC ADRIAN | KS SANTOS PIWODA | 9 |
CHMIELOWICZ KACPER | KS PIAST TUCZEMPY | 7 |
PIOTROWSKI ADRIAN | KS SANTOS PIWODA | 7 |
BULIK DAWID | KS ORKAN ZAPAŁÓW | 6 |
SUCHY TOBIASZ | KS PIAST TUCZEMPY | 6 |
RACHFALSKI FABIAN | LKS TĘCZA WYSOCK | 6 |
BUCZKOWSKI MATEUSZ | KS FREDRO SUROCHÓW | 5 |
WOJDYŁO JAKUB | KS FREDRO SUROCHÓW | 5 |
KOŁACZKO MARIUSZ | KS ORKAN ZAPAŁÓW | 5 |
BRODA FILIP | LKS KORZENICA | 5 |
Jarosław: B1 Junior Młodszy Grupa 2 | ||
KATYŃSKI ADRIAN | KS POGÓRZE DUBIECKO | 12 |
CEMPURA MARCEL | PKS UNUM BABICE | 11 |
DEMEŃCZUK BŁAŻEJ | GKS VIKING ORŁY | 10 |
WOŹNIAK MIŁOSZ | GKS VIKING ORŁY | 7 |
BARAN DAMIAN | GKS VIKING ORŁY | 6 |
STASZKIEWICZ KACPER | KS POGÓRZE DUBIECKO | 6 |
GIERAT KACPER | GKS VIKING ORŁY | 5 |
TWORZYDŁO DAWID | KS POGÓRZE DUBIECKO | 4 |
CZUBA PATRYK | PKS UNUM BABICE | 4 |
SCIRKO KACPER | UKS ORLIK PRZEMYŚL | 4 |
Jarosław: B1 Junior Młodszy Grupa 3 | ||
PIENIĄŻEK ADRIAN | GKS ZARZECZE | 10 |
OLEJARKA KACPER | LKS BŁĘKITNI GRZĘSKA | 10 |
WOJTAS DOMINIK | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 10 |
UCHMAN HUBERT | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 8 |
KWAŚNIAK KAROL | GKS ZARZECZE | 7 |
MISIŁO MATEUSZ | LKS SAN GORZYCE | 7 |
KULIKOWSKI JAKUB | LKS START MIROCIN | 7 |
GIELAROWIEC KACPER | MKS SOKÓŁ SIENIAWA | 6 |
ŻYGADŁO HUBERT | KKS ALABASTER ŁOPUSZKA WIELKA | 5 |
WOJTUŚ PRZEMYSŁAW | KS SZÓWSKO | 5 |
WOJTYNA DAWID | LKS SAN GORZYCE | 5 |
Krosno: B1 Junior Młodszy Grupa 1 | ||
SZCZUR KACPER | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 14 |
WOLANIN MARCIN | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 14 |
PAWLIK MACIEJ | LKS CZERWONI CEWKÓW | 8 |
JABŁOŃSKI WOJCIECH | LKS URSUS DACHNÓW | 8 |
RADECKI KACPER | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 7 |
WŁODYKA RAFAŁ | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 6 |
JANCZURA PAWEŁ | LKS CZARNI OLESZYCE | 5 |
SOŁTYS ADRIAN | LKS CZERWONI CEWKÓW | 5 |
HAŁUS MATEUSZ | LKS GRANICZNI KROWICA | 5 |
MAKSYMOWICZ BARTŁOMIEJ | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 4 |
NIECHAJ JAKUB | LKS CZARNI OLESZYCE | 4 |
JASTRZĘBSKI KONRADJ | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 4 |
KOPCIUCH PIOTR | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 4 |
Krosno: B1 Junior Młodszy Grupa 2 | ||
OLBRYCH MARCIN | AP BENIAMINEK KROSNO | 20 |
KILAR PATRYK | Klimkówka Karpaty | 17 |
WAWRZECKI OSKAR | Zręcin Tęcza | 16 |
BARANIEWICZ PATRYK | AP BENIAMINEK KROSNO | 10 |
RAJCHEL GABRIEL | Iwonicz Iwonka | 10 |
SKOCZYLAS IGOR | Krościenko Wyżne | 9 |
KOWALSKI MIKOŁAJ | Klimkówka Karpaty | 8 |
KOPEĆ WIKTOR | AP BENIAMINEK KROSNO | 7 |
SZUBRA DAMIAN | AP BENIAMINEK KROSNO | 7 |
KINEL SZYMON | Iwonicz Iwonka | 7 |
Krosno: B1 Junior Młodszy Grupa 3 | ||
BUCZYŃSKI RAFAŁ | Kopytowa Polonia | 21 |
PACANA KAMIL | Brzyska | 16 |
SZALA HUBERT | Faliszówka Orzeł | 16 |
CZECH RADOSŁAW | BŁAŻKOWA | 13 |
LECH BARTŁOMIEJ | Krempna Wrzos | 12 |
GÓRA NIKODEM | Strzelec Frysztak | 11 |
KOLBUSZ BARTOSZ | Brzyska | 10 |
SZCZUR MICHAŁ | Kopytowa Polonia | 9 |
JASTRZĄB BARTŁOMIEJ | Kopytowa Polonia | 8 |
JASTRZĄB TOBIASZ | Kopytowa Polonia | 8 |
Krosno: B1 Junior Młodszy, Grupa 1 | ||
BACIOR SZYMON | Golcowa | 8 |
TUROŃ KACPER | Wesoła | 7 |
DUDA ADAM | Izdebki LKS | 6 |
DEBINSKI PAWEŁ | Lesko Sanovia | 5 |
WILGUCKI ADRIAN | Ustrzyki Dolne | 5 |
ŚLĄCZKA BARTŁOMIEJ | Izdebki LKS | 4 |
DYBAŁA MARCELI | Ustrzyki Dolne | 4 |
GŁAZOWSKI ŁUKASZ | Ustrzyki Dolne | 4 |
KRUPIŃSKI OSKAR | Ustrzyki Dolne | 4 |
FILIP KACPER | Golcowa | 3 |
SZERSZEŃ ADRIAN | Izdebki LKS | 3 |
JAROSZ MICHAŁ | Lesko Sanovia | 3 |
LATUSEK KAROL | Zagórz Osława | 3 |
NIEMCZYK JAKUB | Zagórz Osława | 3 |
PLEŚNIAK KACPER | Zagórz Osława | 3 |
Rzeszów: B1 Junior Młodszy Grupa 1 | ||
ANTONIK BARTOSZ | Aramix Niebylec | 10 |
JEDYNAK MATEUSZ | Grunwald Budziwój | 7 |
STECZKIEWICZ FILIP | Zaczernie | 7 |
SYNIEC FABIAN | AP GŁOGOVIA | 6 |
WALUS MIKOŁAJ | Aramix Niebylec | 5 |
WESOŁOWSKI SZYMON | Aramix Niebylec | 5 |
BOJARSKI BARTOSZ | Grunwald Budziwój | 5 |
KORAB JAN | Aramix Niebylec | 4 |
KOCZENASZ MIKOŁAJ | Grunwald Budziwój | 4 |
SZOPIAK MARCIN | Junak Rzeszów | 4 |
BOREK ANTONI | Start Lubenia | 4 |
TRZYNA KACPER | Start Lubenia | 4 |
Rzeszów: B1 Junior Młodszy Grupa 2 | ||
KOŁOMYJA KAMIL | Głuchowianka Głuchów | 14 |
SURMACZ NORBERT | Arka Albigowa | 13 |
CHYŁEK DAWID | Arka Albigowa | 12 |
ULMAN JAN | Arka Albigowa | 12 |
GODEK JAKUB | Tatyna Dylągówka | 10 |
KUŹNIAR MACIEJ | Grom Handzlówka | 9 |
HUTKOWSKI ANTONI | Grodziszczanka Grodzisko Dln. | 7 |
STASZCZAK JAKUB | Tatyna Dylągówka | 7 |
KISIEL PATRYK | Czarni Kraczkowa | 6 |
MŚCISZ MICHAŁ | Grodziszczanka Grodzisko Dln. | 6 |
CWYNAR BŁAŻEJ | Grom Handzlówka | 6 |
DROZDOWSKI MATEUSZ | klub Sportowy Astra Medynia Głogowska | 6 |
DUBAJ MICHAŁ | Tatyna Dylągówka | 6 |
Stalowa Wola: B1 Junior Młodszy | ||
LEJA DANIEL | Unia Nowa Sarzyna | 16 |
DOLECKI PAWEŁ | Azalia Wola Zarczycka | 13 |
CHMIELIS FILIP | OKS JUNIOR ZAKRZÓW | 12 |
MIELESZKO OSKAR | Unia Nowa Sarzyna | 11 |
MĘDREK KACPER | Victoria Giedlarowa | 11 |
KUŹMICKI MAREK | Pogoń Leżajsk | 9 |
HANEJKO PIOTR | Unia Nowa Sarzyna | 9 |
PAPUCIN MATEUSZ | GAS Łęg Stany | 8 |
MADEJ DOMINIK | OKS JUNIOR ZAKRZÓW | 8 |
LIPIŃSKI KACPER | Płomień Trześń | 7 |
JAGUSZTYN PAWEŁ | Pogoń Leżajsk | 7 |
C1 Trampkarz „C1 grupa D” Grupa 1 | ||
ROBAK KAMIL | FKS Stal Mielec S. A. | 20 |
NERC OSKAR | UKS SMS RZESZÓW | 10 |
CHŁOPEK FILIP | Resovia Rzeszów S.A. | 7 |
FURGAŁA PIOTR | Resovia Rzeszów S.A. | 7 |
MODRAS MARCIN | UKS SMS RZESZÓW | 7 |
MERMER NIKODEM | AP BENIAMINEK KROSNO | 5 |
SKÓRA JAKUB | Resovia Rzeszów S.A. | 5 |
TARKOWSKI ANTONI | Stal Rzeszów S.A. | 5 |
CZEPIEL PATRYK | UKS SMS RZESZÓW | 5 |
MORAJDA PIOTR | Czarni 1910 Jasło | 4 |
GEMBAL OLIWIER | FKS Stal Mielec S. A. | 4 |
