niedziela, 3 grudnia, 2023

KOMUNIKAT

Zestawienie tabel rozgrywkowych po sezonie 2014/15
TRZECIA LIGA PODKARPACKO-LUBELSKA

    Razem U siebie Na wyjeździe
Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Po. Bramki Zw. Rem. Po. Bramki Zw. Rem. Po. Bramki
1 Stal Rzeszów 34 73 21 10 3 84:29 12 4 1 54:12 9 6 2 30:17
2 Karpaty Krosno 34 72 22 6 6 57:28 12 3 2 32:10 10 3 4 25:18
3 Resovia Rzeszów 34 70 20 10 4 55:21 12 5 0 34:9 8 5 4 21:12
4 Motor Lublin 34 70 21 7 6 78:33 12 4 1 47:20 9 3 5 31:13
5 Orlęta Radzyń Podlaski 34 54 14 12 8 49:33 10 4 3 28:13 4 8 5 21:20
6 Sokół Sieniawa 34 50 14 8 12 48:40 9 4 4 30:18 5 4 8 18:22
7 Chełmianka Chełm 34 49 12 13 9 41:31 8 3 6 29:20 4 10 3 12:11
8 Wólczanka Wólka Pełkińska 34 48 13 9 12 67:70 8 5 4 34:30 5 4 8 33:40
9 Izolator Boguchwała 34 47 13 8 13 49:37 8 3 6 31:17 5 5 7 18:20
10 Avia Świdnik 34 44 11 11 12 46:44 6 6 5 25:21 5 5 7 21:23
11 JKS Jarosław 34 40 11 7 16 36:50 5 7 5 21:21 6 0 11 15:29
12 Orzeł Przeworsk 34 40 9 13 12 35:45 4 7 6 14:19 5 6 6 21:26
13 Lublinianka Lublin 34 36 8 12 14 38:45 6 3 8 20:17 2 9 6 18:28
14 Tomasovia Tomaszów Lubelski 34 34 7 13 14 30:48 5 8 4 17:14 2 5 10 13:34
15 Stal Kraśnik 34 33 10 3 21 40:53 7 2 8 27:19 3 1 13 13:34
16 Podlasie Biała Podlaska 34 30 7 9 18 32:69 3 6 8 20:29 4 3 10 12:40
17 Hetman Żółkiewka 34 28 7 7 20 38:79 4 4 9 16:27 3 3 11 22:52
18 Wisłoka Dębica 34 18 4 6 24 19:87 1 4 12 8:39 3 2 12 11:48

Zgodnie z regulaminem rozgrywek III ligi podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/15
– zespół, który zajął 1. miejsce uzyskał prawo udziału w barażach o awans do II ligi
– zespoły, które zajęły miejsca 14., 15., 16., 17., 18. spadają do właściwej terytorialnie IV ligi
– zespół, który zajął miejsce 13. spada do właściwej terytorialnie IV ligi w przypadku nie uzyskania awansu do II ligi przez mistrza III ligi podkarpacko-lubelskiej

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular